897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 6/3月 | 6/4火 | 6/5水 | 6/6木 | 6/7金 | 6/8土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | | | | | | | | | | |
5 | - | | 点数 | | | | | | | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | | | | | | | | | |
5 | + | | 点数 | 1100-111 | | | | | | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 106-84 | 自闇 | | |
7 | 7 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-71 | 自闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105-68 | 自闇 | | |
21 | 21 | | Future | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 70-36 | 炎 | | |
22 | 22 | | Mikagami | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 57-39 | 自 | | |
23 | 23 | | Grorr | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 64-28 | 炎 | | |
24 | + | | Panucci | - | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 58-32 | 水 | | |
24 | 25 | | rokumon | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 57-32 | 炎 | | |
25 | 26 | | Blades | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 48-41 | 炎 | | |
26 | 27 | | AK47 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 56-32 | 炎 | |
2024/06/04 6:44:51 に編集しました。