6/3月 | 6/4火 | 6/5水 | 6/6木 | 6/7金 | 6/8土 | 週初H-T | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対戦相手 | HavingMoreFun | Pirates | HighRisk | Empire | bocchi | SUMO | ||
勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ||
点数 | 1100-111 | 1052-426 | 1050-299 | 1081-602 | 980-861 | 605-1080 | ||
Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 106-84 | 自闇 |
amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-71 | 自闇 |
S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105-68 | 自闇 |
gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100-65 | 水 |
satochin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 103-59 | 自 |
Gora | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 95-65 | 自光 |
Faule | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 96-63 | 炎 |
kittu | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 98-60 | 炎 |
Team Kaolinite | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 90-59 | 自 |
Ruby | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 79-67 | |
Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | ✕△ | 86-52 | 炎 |
Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 80-57 | 水 |
aflo08 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 69-53 | 炎 |
Dart | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 80-42 | 炎闇 |
Team jump | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 74-47 | 炎 |
Future | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 70-36 | 炎 |
Mikagami | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 57-39 | 自 |
Grorr | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 64-28 | 炎 |
Panucci | - | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 58-32 | 水 |
rokumon | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 57-32 | 炎 |
Blades | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 48-41 | 炎 |
AK47 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 56-32 | 炎 |
MAKS ALEKS | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 49-14 | 炎 |
TauZahn | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 38-22 | 水 |
Naveen | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 39-16 | |
cxtaller | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 30-14 | 炎 |
Team 16128166 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 26-15 | |
Cubitas | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20-14 | |
Team HDSPM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 28- 5 | |
zetti-japan | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 25- 5 |
現在29人。各曜日に✕を14付けなければならない。
〇 ✕ チャンピオンかそうでないか
△ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の 有無は〇✕で
- 加入前、脱退後でいない
参加・不参加に関する連絡は、この掲示板か、ギルドチャットでお願いします。
全部✕で長期休暇状態の人は、出られる日を連絡してください。復帰させます。
前週 2位 2024年 5/27 - 6/1 週予定表
今週 2位
次週 2位 2024年 6/10-15 週予定表