897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 6/3月 | 6/4火 | 6/5水 | 6/6木 | 6/7金 | 6/8土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | 対戦相手 | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
5 | - | | 点数 | 1100-111 | 1052-426 | 1050-299 | | |
3 | + | | 対戦相手 | [HavingMoreFun](https://zawazawa.jp/hrx/topic/146) | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | [SUMO](https://zawazawa.jp/hrx/topic/26) | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | |
5 | + | | 点数 | 1100-111 | 1052-426 | 1050-299 | 1081-602 | 980-861 | | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 106-84 | 自闇 | | |
7 | 7 | | amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-71 | 自闇 | | |
8 | 8 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105-68 | 自闇 | |
2024/06/06 3:10:38 に編集しました。