2022 - 2023年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
7/4 | ✕ | 284-856 |
7/11 | ✕ | 286-1080 |
7/19 | ✕ | 289-1060 |
8/2 | ✕ | 292-980 |
9/7 | 〇 | 797-523 |
9/16 | 〇 | 記録なし |
9/22 | ✕ | 799-880 |
9/29 | 〇 | 944-630 |
10/7 | 〇 | 780-723 |
11/4 | 〇 | 820-520 |
11/16 | 〇 | 938-633 |
11/24 | 〇 | 1000-420 |
11/30 | 〇 | 963-596 |
12/5 | 〇 | 923-644 |
12/16 | 〇 | 940-550 |
12/20 | ✕ | 760-960 |
1/2 | 〇 | 615-591 |
1/13 | 〇 | 966-532 |
1/18 | 〇 | 922-824 |
1/30 | 〇 | 1040-776 |
3/18 | 〇 | 1000-563 |
3/30 | 〇 | 890-598 |
4/6 | 〇 | 920-664 |
4/13 | 〇 | 872-695 |
4/21 | ✕ | 659-920 |
5/3 | ✕ | 880-982 |
5/15 | ✕ | 820-897 |
5/25 | △ | 880-880 |
6/16 | ✕ | 800-960 |
7/6 | 〇 | 837-692 |
7/14 | 〇 | 840-780 |
7/19 | ✕ | 887-893 |
8/7 | 〇 | 980-697 |
8/16 | ✕ | 841-860 |
8/25 | 〇 | 780-721 |
9/14 | ✕ | 716-845 |
9/20 | 〇 | 860-699 |
10/12 | ✕ | 826-912 |
10/16 | ✕ | 740-812 |
10/25 | 〇 | 880-825 |
11/1 | 〇 | 877-700 |
11/17 | 〇 | 640-583 |
11/22 | ✕ | 640-800 |
12/20 | 〇 | 822-755 |
12/27 | 〇 | 860-655 |
12/29 | 〇 | 800-506 |
通報 ...
2024年