485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1412**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】どうやら既に2つ食べ、ラス1のきび団子を食べようとしている桃太郎に犬が一言**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:11月28日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1412ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQyttWlSdKBfnmkGqLx_n6wxoZzxKco_D3iurRhSTN-tvs1w/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1413**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】10年住んで気が付いた…『そういえばこの家、〇〇〇』何に気づいた? 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月1日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1413ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59RGv50-LwavU_Is4u-IKjhRsn8Z15inP5QmsZZPS1-CneA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1413ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59RGv50-LwavU_Is4u-IKjhRsn8Z15inP5QmsZZPS1-CneA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1414**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】目指せ謝罪のプロ、「謝罪検定1級」に出された問題とその答えを教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月2日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1414ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffjoL22fvG1vqClf8WG5JpIBrCjFs96_718TS-VbCFTObbEw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年10月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/510)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}11月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1394からNo.14 | |
45 | - | 1位 気まぐれスナフキンさん(3 | |
46 | - | 2位 マコトさん(3 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}11月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1394からNo.1410まで%%%% | |
45 | + | 1位 気まぐれスナフキンさん(37BP,一番ボケ:2回) | |
46 | + | 2位 マコトさん(34BP,一番ボケ:3回) | |
47 | + | 3位 サボテン野郎さん(31BP,一番ボケ:4回) | |
48 | + | 4位 別館8階さん(29BP,一番ボケ:4回) | |
49 | 49 | 5位 スケルツォさん(25BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2024/11/29 0:10:35 に編集しました。