485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1310**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】寝て起きると同じ日に戻ってしまう、その日だけを繰り返し続けている人がすれ違いざまに一言**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月9日(火)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1310ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpP5-UhCDutQqoqCjBRBRKlHAQtvZzKqVJYwhv-5sVslX8A/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1311**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/50c8cb18f4bcb.png) | |
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月10日(水)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1311ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmv_JhNaW1YFjwhH9HagGL67KOEbs2SDw5hN2gAPnKLc6Ew/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1311ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmv_JhNaW1YFjwhH9HagGL67KOEbs2SDw5hN2gAPnKLc6Ew/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1312**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】クイズ番組の一番最初の回答で、ボケたつもりが正解だった状況に名前をつけて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月11日(木)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1312ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLyp6hmUa3_L88HYsjifdWq7CZZMvhYRAIUYtLDNBgxO8PA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年6月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/490)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}7月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1305からNo.130 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}7月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1305からNo.1307まで%%%% | |
45 | 45 | 1位 気まぐれスナフキンさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
46 | 46 | 1位 今夜はカレーさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 3位 パールペガサスさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | 4位 きびなごさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
49 | - | 5位 スケルツォさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
50 | - | 5位 サボテン野郎さん(3BP,一番ボケ:0回) | |
51 | - | 5位 マコトさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 1位 たださん(5BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 4位 パールペガサスさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 4位 マコトさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
52 | 50 | ||
53 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 52 | *** |
2024/07/08 7:33:20 に編集しました。