485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1267**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】A『来週一週間お休み頂きます』B「えっ、急だな!!何で?」A『◯◯◯』B「聞かな事にしよう」 ◯◯◯を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
15 | - | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月9日(木)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1267ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-kIR73JpK0lbUzUMLRudVqteV7XwdIeqvEiDmxx675UfUBQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1268**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】「いやゼロはないわ」と返させて下さい**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月12日(日)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1268ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRfYPrmqp8GMjmT5iu7gqoZg5isuSv8p_vKjzCAhxaLEg4w/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1268ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRfYPrmqp8GMjmT5iu7gqoZg5isuSv8p_vKjzCAhxaLEg4w/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1269**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】クラスのマドンナに放課後屋上に来る様にお願いされたけど全く嬉しくないなぁ~。なぜ嬉しくない?**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月13日(月)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1269ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJKsoslyxiS_MZoeJX8HUoTxphohSe8xIL2ZR0MEkWyzVu_w/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/479)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1262からNo.1264まで%%%% | |
46 | - | 1位 スケルツォさん(8BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 2位 サボテン野郎さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | 3位 別館8階さん(5BP,一番ボケ:1回) | |
49 | - | 3位 たださん(5BP,一番ボケ:1回) | |
50 | - | 5位 きびなごさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
51 | - | 5位 気まぐれスナフキンさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
52 | - | 5位 低血圧さん(4BP,一番ボケ:0回) | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1262からNo.1265まで%%%% | |
46 | + | 1位 スケルツォさん(10BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 2位 きびなごさん(8BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 3位 パールペガサスさん(7BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 サボテン野郎さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
50 | + | 5位 別館8階さん(5BP,一番ボケ:1回) | |
51 | + | 5位 たださん(5BP,一番ボケ:1回) | |
53 | 52 | ||
54 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
55 | 54 | *** |
2024/05/08 7:47:59 に編集しました。