485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1253**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】手からバラの花を出すマジック、やるタイミング今じゃないなぁ~。どんなタイミング?**%% | |
15 | - | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月21日(日)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1253ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2--38M3WK5OmqXSrN0EM2XcMdaPafdu_6PtnvrhpyUDVnag/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1254**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】ママ「今日、パパの誕生日だって忘れてた!!」お婆『〇〇〇でいいんじゃない?』 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月22日(月)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1254ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIjcONe9GYASROgq5JExRhg1_-i3NwRZ0Og0-mOcmxvoZ4Qw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1254ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIjcONe9GYASROgq5JExRhg1_-i3NwRZ0Og0-mOcmxvoZ4Qw/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1255**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】「知らない草野球チームから声かけられて助っ人頼まれたのに、」の後に文章を続けて面白くして下さい**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月23日(火)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1255ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWdfgYQyF3GYhpi5Wz9zbY5JcZDwWpJOxXFD-JP_EkuE_0qQ/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1250まで%%%% | |
46 | - | 1位 しょうりゅーさん(21BP,一番ボケ:3回) | |
47 | - | 2位 スケルツォさん(17BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 3位 きびなごさん(16BP,一番ボケ:2回) | |
49 | - | 4位 別館8階さん(15BP,一番ボケ:1回) | |
50 | - | 5位 パールペガサスさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
51 | - | 5位 マコトさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1251まで%%%% | |
46 | + | 1位 しょうりゅーさん(23BP,一番ボケ:3回) | |
47 | + | 2位 別館8階さん(19BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 スケルツォさん(17BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 きびなごさん(16BP,一番ボケ:2回) | |
50 | + | 5位 低血圧さん(14BP,一番ボケ:2回) | |
52 | 51 | ||
53 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 53 | *** |
2024/04/22 7:42:54 に編集しました。