485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1261**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
15 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/4319f71f8ca7f.png) | |
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月1日(水)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1261ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2R1xSohkocfgVVTYD-AdpGvfK6WEBPFgUGTTasYL4D3GaFw/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1262**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】瞬間移動が使える様になって半年、「しばらくは瞬間移動使うのは辞めようかな…」何があった?**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月2日(木)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1262ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRTbrJE5PG8NE0tVIamhOzShRhNbc2E-LuWvgO7qeMBp2WFw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1262ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRTbrJE5PG8NE0tVIamhOzShRhNbc2E-LuWvgO7qeMBp2WFw/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1263**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】ベンツのエンブレムをそんな事に使うなよ。何に使った?**%% | |
21 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/cbc0cbd74fb03.png) | |
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月5日(日)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1263ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjlIU-C_VP9jhzqt3Wn1m9zVTBb2z3dBDuT7Ll_QV5ejByw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++24年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/484)**%% | |
25 | 25 | %%{size:12pt}**[ | |
26 | 26 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
44 | 44 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
45 | 45 | *** | |
46 | 46 | ||
47 | - | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.125 | |
48 | - | 1位 | |
49 | - | 2位 | |
50 | - | 3位 別館8階さん(3 | |
51 | - | 4位 きびなごさん( | |
52 | - | 5位 たださん(2 | |
47 | + | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1258まで%%%% | |
48 | + | 1位 スケルツォさん(41BP,一番ボケ:4回) | |
49 | + | 2位 しょうりゅーさん(37BP,一番ボケ:5回) | |
50 | + | 3位 別館8階さん(36BP,一番ボケ:3回) | |
51 | + | 4位 きびなごさん(30BP,一番ボケ:2回) | |
52 | + | 5位 たださん(26BP,一番ボケ:0回) | |
53 | 53 | ||
54 | 54 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
55 | 55 | *** |
2024/05/01 9:50:31 に編集しました。