485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1248**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】これがこの村の歓迎の儀式みたいなんだけど素直に受け止められないなぁ。どんな内容?**%% | |
15 | - | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月14日(日)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1248ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLSii_xnOMHHw8EEHc6jgfoQRLBL_MkNEsV5BHSvVzWC0n-w/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1249**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】この犯人。人質とって立てこもってるけどこれ、あっという間に事件解決だな… なぜ思った?**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月15日(月)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1249ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQYp9rc3eD1CUtq2R8RIx6mMcmMGaP7JuROzrVjpgnmfbpKA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1249ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQYp9rc3eD1CUtq2R8RIx6mMcmMGaP7JuROzrVjpgnmfbpKA/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1250**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】乾杯の挨拶は短い方が良いので、15文字以内の言葉の後に「、乾杯~」を付けてまとめて下さい**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月16日(火)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1250ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoBjZiyDEsy5Ex96Oyzyp2uSg_zzThU6PFZw3TxWBRleCKWA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.124 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1246まで%%%% | |
46 | 46 | 1位 しょうりゅーさん(15BP,一番ボケ:2回) | |
47 | - | 2位 別館8階さん(13BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 3位 アンタツさん(12BP,一番ボケ:0回) | |
49 | - | 4位 低血圧さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
50 | - | 5位 パールペガサスさん(8BP,一番ボケ:1回) | |
51 | - | 5位 きびなごさん(8BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 2位 別館8階さん(15BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 きびなごさん(13BP,一番ボケ:2回) | |
49 | + | 4位 アンタツさん(12BP,一番ボケ:0回) | |
50 | + | 5位 パールペガサスさん(11BP,一番ボケ:1回) | |
52 | 51 | ||
53 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 53 | *** |
2024/04/15 7:40:55 に編集しました。