485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1257**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】ついにお湯を注いで10秒で完成するカップラーメンが登場!! 商品名を教えて下さい**%% | |
15 | - | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月25日(木)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1257ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPnzPjqpeIwtg_76s8DYc2Gx3r4eyUf0culY9jC_lqE5x9wg/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1258**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】A『私、昔に地下〇〇〇やってて』B「そうなの?」A『△△△』B「そりゃ大変だったね」 〇〇〇と△△△を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月28日(日)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1258ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTrWSI4G7MmZySO3NQXJVdj19XBdOMaPX1xSKvXNGuaoaYVw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1258ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTrWSI4G7MmZySO3NQXJVdj19XBdOMaPX1xSKvXNGuaoaYVw/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1259**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】体長50mの巨体で宇宙空間を暴れまくるゾンビ化したスペースシャークのまだ知られていない秘密を教えて下さい**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月29日(月)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1259ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYhKNkLD4woczWJUlF4s5XCCsY3ruRz91ZG-96ZIqyQsR1kA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.125 | |
46 | - | 1位 スケルツォさん(2 | |
47 | - | 2位 しょうりゅーさん(2 | |
48 | - | 3位 | |
49 | - | 4位 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1254まで%%%% | |
46 | + | 1位 スケルツォさん(28BP,一番ボケ:3回) | |
47 | + | 2位 しょうりゅーさん(27BP,一番ボケ:3回) | |
48 | + | 3位 別館8階さん(25BP,一番ボケ:2回) | |
49 | + | 4位 きびなごさん(20BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 50 | 5位 気まぐれスナフキンさん(19BP,一番ボケ:0回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2024/04/25 7:55:44 に編集しました。