485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1251**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】どうしてこうなった?**%% | |
15 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/f0a36e6b909ad.png) | |
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月17日(水)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1251ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgP0-2mEdgBPvEg_ptZ6AJfE1Wwp2ClThc1O0uVWkTH8SsqQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1252**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】巨鳥通勤している人の悩みを教えて下さい**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月18日(木)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1252ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_PVZU6wL7zXdDeRXGMM-T1PkFtXQM6LLMb8ajJD5KMbnGg/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1252ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_PVZU6wL7zXdDeRXGMM-T1PkFtXQM6LLMb8ajJD5KMbnGg/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1253**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】手からバラの花を出すマジック、やるタイミング今じゃないなぁ~。どんなタイミング?**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月21日(日)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1253ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2--38M3WK5OmqXSrN0EM2XcMdaPafdu_6PtnvrhpyUDVnag/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.124 | |
46 | - | 1位 しょうりゅーさん( | |
47 | - | 2位 | |
48 | - | 3位 | |
49 | - | 4位 | |
50 | - | 5位 パールペガサスさん(1 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1249まで%%%% | |
46 | + | 1位 しょうりゅーさん(20BP,一番ボケ:3回) | |
47 | + | 2位 きびなごさん(16BP,一番ボケ:2回) | |
48 | + | 3位 別館8階さん(15BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 スケルツォさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 5位 パールペガサスさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 53 | *** |
2024/04/16 7:54:56 に編集しました。