485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1246**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】次のカルタの読み札を答えて下さい**%% | |
15 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/7b541f6819fbe.png) | |
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月10日(水)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1246ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek7wvtdggInx0ATzp_9V7LTbRgoAcM12f9WZvNTylTleYoPQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1247**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】「タイプの異性と無人島に漂流」ぐらい、一瞬ラッキーと思ったけど冷静に考えるとピンチな事を教えて下さい**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月11日(木)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1247ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHBO64a0gDZYxlAV89fIEnJRrwBqEqYOtTVr3bMJvxNYO-Ow/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1247ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHBO64a0gDZYxlAV89fIEnJRrwBqEqYOtTVr3bMJvxNYO-Ow/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1248**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】これがこの村の歓迎の儀式みたいなんだけど素直に受け止められないなぁ。どんな内容?**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月14日(日)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1248ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLSii_xnOMHHw8EEHc6jgfoQRLBL_MkNEsV5BHSvVzWC0n-w/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.124 | |
46 | - | 1位 しょうりゅーさん(1 | |
47 | - | 2位 | |
48 | - | 3位 | |
49 | - | ||
50 | - | 5位 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1240からNo.1244まで%%%% | |
46 | + | 1位 しょうりゅーさん(15BP,一番ボケ:2回) | |
47 | + | 2位 アンタツさん(12BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 3位 別館8階さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 3位 低血圧さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 5位 パールペガサスさん(8BP,一番ボケ:1回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 53 | *** |
2024/04/10 7:45:09 に編集しました。