485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1238**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】元の顔よりも悪くなる方向に整形した人あるあるを教えて下さい**%% | |
15 | - | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月31日(日)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1238ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5kjGAXr4pmTjdHgoRKP41IFbuMBFnNydrAoQluEiXFEJrkQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1239**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】「ホラ、チェルシーもひとつチェルシー♪」を聞き間違えて下さい**%% | |
21 | 15 | ||
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月1日(月)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1239ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkjNyKFlLODbuKog89dtYIJ9iSW7x3Oio3J1KumPWjiXXEA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1239ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkjNyKFlLODbuKog89dtYIJ9iSW7x3Oio3J1KumPWjiXXEA/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1240**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】「流石に細かすぎるだろ!!」とツッコませて下さい**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月2日(火)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1240ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScud8AvmES0FSIKHwbIzaeaScvaAcKf6qVKZ8Ln6N5EJgyL-w/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | + | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++24年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/479)**%% | |
25 | + | %%{size:12pt}**[ | |
24 | 26 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/471)**%% | |
25 | 27 | ||
26 | 28 | *** | |
42 | 44 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 45 | *** | |
44 | 46 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1219からNo.123 | |
46 | - | 1位 しょうりゅーさん(3 | |
47 | - | 2位 別館8階さん( | |
47 | + | **2024年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1219からNo.1236まで%%%% | |
48 | + | 1位 しょうりゅーさん(34BP,一番ボケ:4回) | |
49 | + | 2位 別館8階さん(34BP,一番ボケ:2回) | |
48 | 50 | 3位 スケルツォさん(23BP,一番ボケ:1回) | |
49 | 51 | 4位 気まぐれスナフキンさん(23BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 52 | 5位 マコトさん(22BP,一番ボケ:1回) |
2024/04/01 7:33:45 に編集しました。