485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.120 | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
13 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1208**%%%% | |
14 | + | %%{size:14pt}**【お題】飲食店のメニューのランク「松・竹・梅」は若干古いので、それに変わる3つを考えて下さい**%% | |
15 | 15 | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月1 | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.120 | |
16 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月18日(日)中まで%%%%** | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1208ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM8b6P_uVgDereMWVe3AN61c74GksDys8dVTXxyGBXuBy4Sg/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | 18 | ||
19 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.120 | |
20 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
21 | - | ||
22 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月1 | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.120 | |
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1209**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】「いゃそこで止めんなよ!!」とツッコませて下さい**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月19日(月)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1209ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUDqWexAqJVeoT1DyZTwpBpftbI2PqnaK3VUYwX-cIDcLwNw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/464)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1198からNo.1203まで%%%% | |
46 | - | 1位 gasさん(11BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 2位 きびなごさん(10BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | 3位 気まぐれスナフキンさん(9BP,一番ボケ:1回) | |
49 | - | 4位 スケルツォさん(9BP,一番ボケ:0回) | |
50 | - | 4位 しょうりゅーさん(9BP,一番ボケ:0回) | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1198からNo.1205まで%%%% | |
46 | + | 1位 スケルツォさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 2位 マコトさん(13BP,一番ボケ:2回) | |
48 | + | 3位 きびなごさん(12BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 4位 別館8階さん(11BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 4位 gasさん(11BP,一番ボケ:1回) | |
51 | + | 4位 サボテン野郎さん(11BP,一番ボケ:1回) | |
51 | 52 | ||
52 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 54 | *** |
2024/02/15 7:55:49 に編集しました。