485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1220**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】怪人が暴れてるんで止めなきゃいけないんだけど変身したくないなぁ~。スーパーヒーロー、なぜ変身したくない?**%% | |
15 | - | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月5日(火)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1220ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4w-Wza39K9L4Zjab8HMKROIIZifmblU-A_OmMG_qGVl6CYg/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | - | ||
19 | 13 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1221**%%%% | |
20 | 14 | %%{size:14pt}**【お題】次のカルタの読み札を答えて下さい**%% | |
21 | 15 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/927d50ef8a99d.png) | |
22 | 16 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月6日(水)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1221ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8acoLAnU4GOp3n43A0_wD5IfoCmsgvInt1GKbimKayrCM3w/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1221ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8acoLAnU4GOp3n43A0_wD5IfoCmsgvInt1GKbimKayrCM3w/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | + | ||
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1222**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】娘から頼まれて作ったキャラ弁、上手に出来たのに娘からは大不評。何がダメだった?**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月7日(木)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1222ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKtBHZllAFrwShQ5L846kWnw7fVeI2qjmd_EqTzhYKcyUsxQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
24 | + | ||
25 | + | ||
26 | + | 平日1日1ボケ大喜利 24年2月大会、大喜利得票1位は… | |
27 | + | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**別館8階さん**%%%%(41BP,一番ボケ:3回) | |
28 | + | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: | |
29 | + | ||
30 | + | %%{fg:royalblue}%%{size:12pt}**続きの平日1日1ボケ大喜利は24年3月大会でお楽しみ下さい♪**%%%% | |
31 | + | ⇩ ⇩ | |
32 | + | %%{size:14pt}**[++平日1日1ボケ大喜利 24年3月大会++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 33 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++24年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/475)**%% | |
25 | 34 | %%{size:12pt}**[ | |
26 | 35 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/464)**%% | |
44 | 53 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
45 | 54 | *** | |
46 | 55 | ||
47 | - | **2024年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1198からNo.121 | |
56 | + | **2024年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1198からNo.1218まで%%%% | |
48 | 57 | 1位 別館8階さん(41BP,一番ボケ:3回) | |
49 | 58 | 2位 きびなごさん(32BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 59 | 3位 スケルツォさん(31BP,一番ボケ:2回) | |
51 | - | ||
52 | - | 5位 | |
60 | + | 3位 アンタツさん(31BP,一番ボケ:2回) | |
61 | + | 5位 サボテン野郎さん(31BP,一番ボケ:1回) | |
53 | 62 | ||
54 | 63 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
55 | 64 | *** |
2024/03/05 7:52:45 に編集しました。