485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1213**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】「なんだこのロシアンシュークリーム!? 普通は一個だけカラシ入りだろ!!」 一個だけ何が入ってた?**%% | |
13 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1215**%%%% | |
14 | + | %%{size:14pt}**【お題】これは何をやっている所でしょうか?**%% | |
15 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/52fc1181ee985.png) | |
16 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月27日(火)中まで%%%%** | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1215ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgw3-R-EADujv4FclzF1hpu__hx4eILkBdHa4P-8TiaItT6w/viewform?usp=sf_link)%% | |
15 | 18 | ||
16 | - | ||
17 | - | %%{size: | |
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1216**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】歯医者『痛かったら〇〇〇下さい』患者「いゃおかしいでしょ!!」 〇〇〇を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
18 | 21 | ||
19 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1214**%%%% | |
20 | - | %%{size:14pt}**【お題】路上で歌ってるあの子、見た目も歌唱力も普通だしオリジナル曲でもないけどBIGになりそうだな。なぜ思った?**%% | |
21 | - | ||
22 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月26日(月)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1214ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel6aMyguk-6WxqY9PPEroMJsvsUhm3yUiZjaoseqRUn_7fZA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月28日(水)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1216ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuhhed_0disHjE5JsJXK6hihL-Wb_mp-dn7wEcaAceO6bAKg/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/464)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1198からNo.121 | |
46 | - | 1位 | |
47 | - | 2位 | |
48 | - | 3位 | |
49 | - | 4位 | |
50 | - | 5位 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1198からNo.1212まで%%%% | |
46 | + | 1位 スケルツォさん(29BP,一番ボケ:2回) | |
47 | + | 2位 別館8階さん(27BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 きびなごさん(21BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 アンタツさん(19BP,一番ボケ:2回) | |
50 | + | 5位 gasさん(19BP,一番ボケ:1回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 53 | *** |
2024/02/26 7:51:37 に編集しました。