485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.116 | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
13 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1166**%%%% | |
14 | + | %%{size:14pt}**【お題】干支の十二支がオールメンバーチェンジとなった時の最初の4匹を教えて下さい**%% | |
15 | 15 | ||
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月 | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.116 | |
16 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月20日(水)中まで%%%%** | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1166ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xfkad6wbYCVdxgDsimRB_X46iJFBRwD6tZva5BSD8mF_dQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
18 | 18 | ||
19 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.116 | |
20 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
21 | - | ||
22 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月 | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.116 | |
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1167**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】この後の展開を教えて下さい**%% | |
21 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/00ee56e1255f0.png) | |
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月21日(木)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1167ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLKkxU0nhX6VlHams5MihP3FsHAG-ZCjTnJEJ21xXXKWZztA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年11月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/454)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2023年%%{fg:crimson}12月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1154からNo.116 | |
45 | + | **2023年%%{fg:crimson}12月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1154からNo.1162まで%%%% | |
46 | 46 | 1位 アンタツさん(18BP,一番ボケ:2回) | |
47 | 47 | 2位 別館8階さん(17BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 3位 | |
49 | - | 4位 | |
50 | - | 5位 パールペガサスさん(1 | |
48 | + | 3位 gasさん(12BP,一番ボケ:2回) | |
49 | + | 4位 ルシファーさん(12BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 5位 パールペガサスさん(12BP,一番ボケ:0回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 53 | *** |
2023/12/19 7:53:32 に編集しました。