485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1003**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】竜宮城に手土産の玉手箱を忘れて帰宅したバージョンの浦島太郎。最後のオチはどうなった?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月7日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1003ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKglAmWdu35S9Ima7gdUr2rZPpX279RMce_XuxwMq6Upet9Q/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1004**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】「左手を改造して取り付けたいモノ」1位はサイコガンですが、999位は何ですか?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月8日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1004ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdSk572m9gtutsk4lq2hC50AXPJdPuQWPGuSweiqic0eZUg/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1004ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdSk572m9gtutsk4lq2hC50AXPJdPuQWPGuSweiqic0eZUg/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1005**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】母親「おはよう、今日は早起きだね~」子『〇〇〇〇』母親「なんじゃそりゃ」 〇〇〇を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月9日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1005ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc23nmyupUSeGMVdEo8W6HsX3p-gCOt8DjCOeMTB7El6xbwQ/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/417)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson} | |
44 | - | 1位 スケルツォさん( | |
45 | - | 2位 別館8階さん( | |
46 | - | ||
47 | - | ||
48 | - | 5位 | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1000からNo.1001まで%%%% | |
44 | + | 1位 スケルツォさん(6BP,一番ボケ:1回) | |
45 | + | 2位 別館8階さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
46 | + | 2位 気まぐれスナフキンさん(6BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 2位 Ryosukeさん(6BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 5位 らいらりおんさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
49 | 49 | ||
50 | 50 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
51 | 51 | *** |
2023/05/08 7:35:49 に編集しました。