485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1010**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】嬉しいより悲しいがギリギリ勝ちそうな事を言って下さい**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月16日(火)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1010ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW2zVy7VZqMs1cNIX0vpI2JfoEmQfX4ruxPi6AtCRZl1ZlYQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1011**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】どんな球かは知らないけど簡単に打てそうな気がする新しい"変化球"の名前、何という?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月17日(水)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1011ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUmTBv3lnz0N-swmG73nkSTE_9kZvaXTIa2b77TthvOos2WA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1011ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUmTBv3lnz0N-swmG73nkSTE_9kZvaXTIa2b77TthvOos2WA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1012**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】架空妖怪 鯖婆(さばばばあ) について知っている事を教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月18日(木)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1012ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBbGQ_qBFUElkMY68gt5SofFIGgw7E___GpL90XHiIka44uA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/417)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1000からNo.100 | |
44 | - | 1位 スケルツォさん( | |
45 | - | 2位 別館8階さん(1 | |
46 | - | 3位 バジルごはんさん(1 | |
47 | - | 4位 Ryosukeさん(1 | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1000からNo.1007まで%%%% | |
44 | + | 1位 スケルツォさん(20BP,一番ボケ:3回) | |
45 | + | 2位 別館8階さん(17BP,一番ボケ:1回) | |
46 | + | 3位 バジルごはんさん(15BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 4位 Ryosukeさん(13BP,一番ボケ:0回) | |
48 | 48 | 5位 気まぐれスナフキンさん(11BP,一番ボケ:0回) | |
49 | 49 | ||
50 | 50 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2023/05/16 7:44:26 に編集しました。