485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1007**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】「チョコ目当てでビックリマン箱買い」と同じ様な意味になる文章を作って下さい**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月11日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1007ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M72G0ztStK2DIiaWRAKg6HtVfLDTJoXVQMfWs8y2z-84ew/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1008**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】触れるとどうなりますか?**%% | |
20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/3af6c1f1f61ce.png) | |
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月14日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1008ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScopkHhtLKfYLanD6tznWshhMI_sr-Jn-lxcIh9s7QO1WkB7w/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1008ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScopkHhtLKfYLanD6tznWshhMI_sr-Jn-lxcIh9s7QO1WkB7w/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1009**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】分身の術を使ったのに一発目で本体ヒットされて一言**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月15日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1009ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjJKYXyp6gdUs4PmR_TMbVltrD50dPGJldctyY47XoB4FxlQ/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/417)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1000からNo.100 | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1000からNo.1005まで%%%% | |
44 | 44 | 1位 スケルツォさん(15BP,一番ボケ:2回) | |
45 | 45 | 2位 別館8階さん(15BP,一番ボケ:1回) | |
46 | 46 | 3位 バジルごはんさん(12BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 4位 Ryosukeさん( | |
47 | + | 4位 Ryosukeさん(11BP,一番ボケ:0回) | |
48 | 48 | 5位 気まぐれスナフキンさん(8BP,一番ボケ:0回) | |
49 | 49 | ||
50 | 50 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2023/05/12 7:39:15 に編集しました。