| 1 | + | **%%{size:12pt}自分が得意なお題を作って、きっちり1番ボケが取れるか?を競う大喜利大会です!!%%**
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | %%{size:10pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{size:8pt}%%{fg:white} レギュラー企画 %%%%%%%%
|
---|
| 4 | + | **%%{size:16pt}第2回 自作自演大喜利%%**
|
---|
| 5 | + | %%{size:4pt}▷ ▷ %%%%{size:8pt}[++週末大喜利ってなんなの?++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/141)%%
|
---|
| 6 | + |
|
---|
| 7 | + | **[お題投稿]:%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月29日(土)17時まで%%%%
|
---|
| 8 | + | [本編]:%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月29日(土)17時~4月30日(土)22時過ぎ%%%%**
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | <!--**【最終結果】**
|
---|
| 11 | + | %%{size:11pt}優勝 %%{fg:crimson}%%{size:14pt}**別館8階さん**%%%% (19.3pt獲得)
|
---|
| 12 | + | 第2位 %%{size:12pt}%%{fg:tomato}**きびなごさん**%%%% (16.1pt獲得)
|
---|
| 13 | + | 第3位 %%{fg:darkgoldenrod}**取込ペテ子さん**%% (11.5pt獲得)%%-->
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | **%%{fg:orangered}絶対自身あるお題でばっちり1番ボケ取りましょ~:arrow_heading_up::arrow_heading_up:
|
---|
| 16 | + | 初レギュラー!! 海老石いろはさんのアイディア企画です!!%%**
|
---|
| 17 | + | ***
|
---|
| 18 | + | 現在は、%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**お題投稿タイム**%%%% **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4/29(土)17時まで%%%%**
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 現在は、
|
---|
| 21 | + | %%{fg:crimson}%%{size:16pt}**お題投稿フォーム受付け中!!**%%%%
|
---|
| 22 | + | ↓ ↓ ↓
|
---|
| 23 | + | %%{size:14pt}**[++お題投稿フォーム++](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc3k6PjjCYzCV1KaQ7NGcAR7onRWKydjF-QqqW-o_qosJpPQ/viewform?usp=sf_link)**%%
|
---|
| 24 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月29日(土)17時まで%%%%に登録お願いします。
|
---|
| 25 | + | (1人1お題まで!!)
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | <!--%%{fg:maroon}投票ご協力をよろしくお願いします。%%
|
---|
| 28 | + | %%{size:12pt}投票はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:darkgreen}++投票フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefYi8kZDZEKH97El1LcQU28Rda2tiCdFUApID83wfBzoZvmw/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 29 | + |
|
---|
| 30 | + | %%{size:12pt}**【お題1】視聴率0%を記録した月苦ドラマのタイトルとは?**%%
|
---|
| 31 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:mediumvioletred}++お題1ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxF126vRQ-lgqZDvpWtLb1HeyRhR2Q6sdkuAhxy3Uif6goQ/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 32 | + |
|
---|
| 33 | + | %%{size:12pt}**【お題2】タイトルから1文字削って、「これは絶対ヒットしないな…」と思わせてください**%%
|
---|
| 34 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:mediumvioletred}++お題2ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0177Q7X_vGNp5A9CCoVASTnxE2JfU7WdQ6wtucHhpijqo3w/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | %%{size:12pt}**【お題3】「期待してたけど残念な結末」を教えてください**%%
|
---|
| 37 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:mediumvioletred}++お題3ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5RIEuK9oQIVAtf8SEogdUZFpnMEKzRiwxKHy77HZ2pcjNsw/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 38 | + |
|
---|
| 39 | + | %%{size:12pt}**【お題4】「ははーん、コイツの前世はきっとニワトリだな」 なぜそう思った?**%%
|
---|
| 40 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:mediumvioletred}++お題4ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGwAckvup5H1y4PjH4mRGKLXf6hD-Yh-U15EBAX5FnZBM9Uw/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 41 | + |
|
---|
| 42 | + | %%{size:12pt}**【お題5】「勝手にしろ!」とツッコませて下さい**%%
|
---|
| 43 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:mediumvioletred}++お題5ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefDcm20BTzzLdhkWRDM1mf7LIf88kK2Ggxa96XWklE6UgeLg/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 44 | + |
|
---|
| 45 | + | %%{size:12pt}**【お題6】不良になった食パンマン、何をした?**%%
|
---|
| 46 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:mediumvioletred}++お題6ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePQKbmKsV6jxnFU1TYOysCiOLLWWjju58gftwRXJPiZYCBDA/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
| 47 | + |
|
---|
| 48 | + | %%{fg:tomato}※回答は各お題2ボケづつです!!%%-->
|
---|
| 49 | + |
|
---|
| 50 | + | ***
|
---|
| 51 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 全体ルール %%%%%%%%
|
---|
| 52 | + | 自分が得意そうなお題を作ってきっちり1番ボケ獲得を狙う大喜利大会です。
|
---|
| 53 | + |
|
---|
| 54 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} お題作成 %%%%%%%%
|
---|
| 55 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月29日(土)17時まで%%%%
|
---|
| 56 | + | お題投稿フォームに、自分が得意そうなお題を投稿して下さい。(1人1お題まで!!)
|
---|
| 57 | + |
|
---|
| 58 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} ボケ投稿 %%%%%%%%
|
---|
| 59 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月29日(土)17時~4月30日(日)17時%%%%
|
---|
| 60 | + | お題を掲載しますので、投稿フォームにボケ投稿をお願いします。
|
---|
| 61 | + | お題1つに対して2ボケまで投稿OKです。
|
---|
| 62 | + |
|
---|
| 63 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 投票 %%%%%%%%
|
---|
| 64 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月30日(日)17時~22時%%%%
|
---|
| 65 | + | 投票フォームに、(自分以外で)面白いと思ったボケに投票お願いします。
|
---|
| 66 | + |
|
---|
| 67 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 最終結果発表 %%%%%%%%
|
---|
| 68 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月29日(日)22時~%%%%
|
---|
| 69 | + | 各お題、1位(5pt)、2位(4pt)、3位(3pt)、4位(2pt)、5位(1pt)、自作お題は2倍得点、自作お題で1位なら+5pt、自作お題でワンツーなら+10ptが入ります。最終的に合計得点が一番高かった方が優勝です。
|
---|
| 70 | + | ***
|
---|
| 71 | + | 全回大会の様子はこちら→ [++**第1回 自作自演大喜利**++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/368)
|
---|
| 72 | + | ***
|
---|
| 73 | + | %%{size:12pt}%%{bg:crimson}%%{size:10pt}%%{fg:white} 次回以降の週末大喜利は? %%%%%%%%
|
---|
| 74 | + | <table><tr>
|
---|
| 75 | + | <th width="33%"><div style="font-size:12px;">5/6(土)5/7(日)<br>第9回 しばり大喜利<br>色んな条件に縛られながらボケる、スーパーどM大喜利!!</div></th>
|
---|
| 76 | + | <th width="33%"><div style="font-size:12px;">5/13(土)5/14(日)<br>第62回 速ボケ大会<br>お馴染み(?)の5分でボケるスピード勝負の大喜利です!!</div></th>
|
---|
| 77 | + | <th width="33%"><div style="font-size:12px;">5/20(土)5/21(日)<br>フリー枠<br>この枠を使って企画やりたい方は <a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/9"><span style="text-decoration:underline;">こちら</span></a> にコメントを是非よろしくお願いします</div></th>
|
---|
| 78 | + | </tr></table>
|
---|
| 79 | + | <br>
|
---|
| 80 | + |
|
---|
| 81 | + | %%{size:8pt}%%{bg:black}%%{size:6pt}%%{fg:white} 平日大喜利 %%%%%%%% %%{size:8pt}▷▷%%%%{size:9pt}[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)%%
|
---|
| 82 | + | [![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/0a1d2e72fb566.png)](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)
|
---|
| 83 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です!! 週5問 月~金の朝に出題!!++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)%%
|
---|
| 84 | + |
|
---|
| 85 | + | <table><thead><tr>
|
---|
| 86 | + | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/412"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/a32fc63cd172e.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;">
|
---|
| 87 | + | <a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/412"><span style="text-decoration:underline;">12ボケ集まったら募集終了の大喜利です。投票あり!!投票参加で2ptもらえます!!</span></a></div></th>
|
---|
| 88 | + | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/222436a11c75d.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202"><span style="text-decoration:underline;">平日1日1ボケで開催している平日大喜利の月間ランキングを発表、MVPを決定します!!</span></a></div></th>
|
---|
| 89 | + | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/323"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/8cee2b0605f19.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/323"><span style="text-decoration:underline;">平日大喜利の獲得BP総計で番付を作りました!!平日大喜利ライフの目安にどうぞ♪</span></a></div></th>
|
---|
| 90 | + | </tr></thead>
|
---|
| 91 | + |
|
---|
| 92 | + | ***
|
---|
| 93 | + | %%{fg:gray}※投稿は一般公開になります。%%
|
---|
| 94 | + | %%{fg:lightcoral}※投稿内容やユーザ名は、Twitte等に表記する場合があります。%%
|
---|
作成