485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.985**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/c7b8fec42e7aa.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月11日(火)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.985ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-fGNm_Wng1t19613OQSgRHaqA9XGIBGJxsAZXrndKtvF0TA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.986**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】魔王討伐をお願いされた勇者。王様から支給された最初の武器、これかよ!?何を与えられた?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月12日(水)中まで%%%%** | |
22 | 16 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.986ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe57Iqt2l0geec8gn86qn2YRwW74NPqxE8rQlfasK8hJfkBNQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
23 | - | <br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | - | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/410)**%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.987**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】軽い挨拶にも土下座を使う様になった時あるあるを教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月13日(木)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.987ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6IUiOLA97VrefNIbiIu7eiR9SzI3rfsEnyinXlqATA6NkA/viewform?usp=sf_link)%% | |
25 | 23 | *** | |
26 | 24 | (ルール) | |
27 | 25 | %%{size:12pt}%%{bg:black}%%{fg:white}%%{size:10pt} ボケ投稿 %%%%%%%% | |
40 | 38 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 39 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 40 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.980からNo.98 | |
44 | - | 1位 別館8階さん( | |
41 | + | **2023年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.980からNo.982まで%%%% | |
42 | + | 1位 別館8階さん(11BP,一番ボケ:0回) | |
45 | 43 | 2位 多情仏心さん(6BP,一番ボケ:1回) | |
44 | + | 3位 スケルツォさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
46 | 45 | 3位 ○リヤさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 4位 サボテン野郎さん(4BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | 5位 きびなごさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
49 | - | 5位 アンタツさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
46 | + | 5位 アンタツさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 47 | ||
51 | 48 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 49 | *** |
2023/04/11 7:39:23 に編集しました。