485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.967**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】文末に「、嘘だけどね」をつけて周囲を3秒凍らせる文章を作って下さい**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月16日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.967ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHS8mPyt0caegF8wvAau4AD7vtkNcUi2E2NDcpE0c0ao91Ww/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.968**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】敗れた高校球児から買い取った「甲子園の土」でそんな事するなよ。何をした?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月19日(日)中まで%%%%** | |
22 | 16 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.968ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6F8ineNpdY-hmSaEHac0XdCnAMUZIeVqA1LHlIM7vf99G0w/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.969**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
20 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/931370709c179.png) | |
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月20日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.969ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccNltyt0si867cA_EVOWGDe7s1pmGxyFUbhmvv9DnUqKlOeg/viewform?usp=sf_link)%% | |
23 | 23 | <br> | |
24 | 24 | %%{size:12pt}**[:arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)**%% | |
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.957からNo.963まで%%%% | |
44 | - | 1位 らいらりおんさん(19BP,一番ボケ:1回) | |
45 | - | 2位 別館8階さん(14BP,一番ボケ:2回) | |
46 | - | 3位 アンタツさん(13BP,一番ボケ:0回) | |
47 | - | 4位 サボテン野郎さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 5位 多情仏心さん(10BP,一番ボケ:1回) | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.957からNo.965まで%%%% | |
44 | + | 1位 サボテン野郎さん(20BP,一番ボケ:2回) | |
45 | + | 2位 別館8階さん(19BP,一番ボケ:3回) | |
46 | + | 3位 らいらりおんさん(19BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 4位 アンタツさん(15BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 5位 多情仏心さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 5位 ノエルさん(12BP,一番ボケ:1回) | |
49 | 50 | ||
50 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
51 | 52 | *** |
2023/03/16 7:45:48 に編集しました。