485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.963**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】10年後の未来から来た自分と激突して、中身が入れ替わって一言**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月12日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.963ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_wV1kH1ZLBb6nsQSrT_XdEKzKQoSJ-ympUocr754Yn4IKOA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.964**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】これの遊び方を教えて下さい**%% | |
20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/0b61c095b64d6.png) | |
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月13日(月)中まで%%%%** | |
22 | 16 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.964ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6QtTp0WefF0TKOIpH5n-_k__Qnd74hniLGqgJRncvk8WD_w/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.965**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】鶏の卵より大きくてダチョウの卵より小さい卵。数日後何が産まれた?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月14日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.965ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoAnp8gIXxoNfTOTvy-rfZVk-3JwSz2L8KLPeFVllKAcz45A/viewform?usp=sf_link)%% | |
23 | 23 | <br> | |
24 | 24 | %%{size:12pt}**[:arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)**%% | |
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.957からNo.96 | |
44 | - | 1位 | |
45 | - | 2位 | |
46 | - | 3位 | |
47 | - | ||
48 | - | ||
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.957からNo.961まで%%%% | |
44 | + | 1位 アンタツさん(11BP,一番ボケ:0回) | |
45 | + | 2位 らいらりおんさん(10BP,一番ボケ:0回) | |
46 | + | 3位 別館8階さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 3位 サボテン野郎さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 多情仏心さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
49 | 49 | ||
50 | 50 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
51 | 51 | *** |
2023/03/13 7:35:16 に編集しました。