485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.9 | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】「 | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.981**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】「話が入ってこないわ!!」とツッコませてください**%% | |
14 | 14 | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月 | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.9 | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月5日(水)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.981ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbf-VI7YPRkxO8PYLuYOGcxBSIqrwWX1NxTTq8pscEtQGJQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | 17 | ||
18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.98 | |
19 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
20 | - | ||
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月 | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.98 | |
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.982**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】突然現れた妖怪を見て、こいつただ驚かしてくるだけのタイプだな。なぜ思った?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月6日(木)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.982ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf51cunBuX_tJr4g5Y1WhVVceeKZuuXCasn_yiKT3pxzJefWQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
23 | 23 | <br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++23年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/417)**%% | |
25 | 25 | %%{size:12pt}**[ | |
42 | 42 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
43 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
44 | 44 | *** | |
45 | - | **2023年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.957からNo.976まで%%%% | |
46 | - | 1位 別館8階さん(41BP,一番ボケ:4回) | |
47 | - | 2位 スケルツォさん(35BP,一番ボケ:2回) | |
48 | - | 3位 サボテン野郎さん(32BP,一番ボケ:3回) | |
49 | - | 3位 多情仏心さん(32BP,一番ボケ:3回) | |
50 | - | 5位 アンタツさん(29BP,一番ボケ:1回) | |
51 | - | 5位 らいらりおんさん(29BP,一番ボケ:1回) | |
45 | + | **2023年%%{fg:crimson}3月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.957からNo.978まで%%%% | |
46 | + | 1位 別館8階さん(46BP,一番ボケ:5回) | |
47 | + | 2位 スケルツォさん(40BP,一番ボケ:2回) | |
48 | + | 3位 らいらりおんさん(36BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 きびなごさん(33BP,一番ボケ:0回) | |
50 | + | 5位 サボテン野郎さん(32BP,一番ボケ:3回) | |
51 | + | 5位 バジルごはんさん(32BP,一番ボケ:3回) | |
52 | + | 5位 多情仏心さん(32BP,一番ボケ:3回) | |
52 | 53 | ||
53 | 54 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 55 | *** |
2023/04/04 7:46:52 に編集しました。