485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
7 | 7 | ・締切は2日後(木金は4日後)%% | |
8 | 8 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です**%%%% | |
9 | 9 | *** | |
10 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.942**%%%% | |
11 | - | %%{size:14pt}**【お題】ヘリコプタ通勤に変えてみた事で気づいた事を教えて下さい**%% | |
12 | - | ||
13 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月9日(木)中まで%%%%** | |
14 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.942ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHC73pqKCTZW3BKPAo1bqaTPPwGVdXNCiKexe9oJ_KtpMKow/viewform?usp=sf_link)%% | |
15 | - | ||
16 | 10 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.943**%%%% | |
17 | 11 | %%{size:14pt}**【お題】「タモリ・たけし・さんま」の様に『(3文字)・(3文字)・(3文字)』で最強の組み合わせを教えて下さい**%% | |
18 | 12 | ||
19 | 13 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月12日(日)中まで%%%%** | |
20 | 14 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.943ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5JGgs2PzhA7lwO5C3bn4Ysp2mSH0vOSt2-6CdVhFO0GMIjA/viewform?usp=sf_link)%% | |
15 | + | ||
16 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.944**%%%% | |
17 | + | %%{size:14pt}**【お題】自分の背中にいつの間にかできてたチャックから中の人が出てきて一言**%% | |
18 | + | ||
19 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月13日(月)中まで%%%%** | |
20 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.944ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfva8XQHulVtb08Xez4Gsp9Z9xe_ze2OGeFRwsrAwRhkmyj3A/viewform?usp=sf_link)%% | |
21 | 21 | *** | |
22 | 22 | (ルール) | |
23 | 23 | %%{size:12pt}%%{bg:black}%%{fg:white}%%{size:10pt} ボケ投稿 %%%%%%%% | |
36 | 36 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
37 | 37 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
38 | 38 | *** | |
39 | - | **2023年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.937からNo.939まで%%%% | |
40 | - | 1位 紫子さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
41 | - | 2位 多情仏心さん(8BP,一番ボケ:1回) | |
42 | - | 2位 きびなごさん(8BP,一番ボケ:1回) | |
43 | - | 4位 バジルごはんさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
44 | - | 4位 ノエルさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
45 | - | 4位 サボテン野郎さん(4BP,一番ボケ:0回) | |
39 | + | **2023年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.937からNo.940まで%%%% | |
40 | + | 1位 きびなごさん(12BP,一番ボケ:1回) | |
41 | + | 2位 紫子さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
42 | + | 3位 別館8階さん(8BP,一番ボケ:1回) | |
43 | + | 3位 多情仏心さん(8BP,一番ボケ:1回) | |
44 | + | 5位 サボテン野郎さん(7BP,一番ボケ:0回) | |
46 | 45 | ||
47 | 46 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
48 | 47 | *** | |
49 | 48 | %%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%% | |
50 | - | [![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/c | |
51 | - | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++ | |
49 | + | [![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/ced5f803840ee.png)](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/407) | |
50 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++5分でボケるスピード勝負の大喜利です!! 2/11(土)は22時から、2/12(日)は11時から各5分3セット++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/407)%% | |
52 | 51 | ||
53 | 52 | <table><thead><tr>1 | |
54 | 53 | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/392"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/a32fc63cd172e.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"> |
2023/02/09 7:33:54 に編集しました。