485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
7 | 7 | ・締切は2日後(木金は4日後)%% | |
8 | 8 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です**%%%% | |
9 | 9 | *** | |
10 | - | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.938**%%%% | |
12 | - | %%{size:14pt}**【お題】男「自首しにきました」警察『どうしました?』男「〇〇〇」警察『帰ってくれ…』 〇〇〇を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
13 | - | ||
14 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月5日(日)中まで%%%%** | |
15 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.938ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26jZTJEXNZzUlFr0WwQ0lk9tbcv0mhU6wf5Z6t5Es59yavQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
10 | + | <!--%%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
16 | 11 | ||
17 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.939**%%%% | |
18 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】豆買い忘れたからってそれ撒いて「鬼は外」するな!! 何を撒いた?**%% | |
19 | 14 | ||
20 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月6日(月)中まで%%%%** | |
21 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.939ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQdLg1ZZIYUmKhssdso_RFMfxhU7xJ-ylfrCTGoBmlxwAmhQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.939ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQdLg1ZZIYUmKhssdso_RFMfxhU7xJ-ylfrCTGoBmlxwAmhQ/viewform?usp=sf_link)%%--> | |
17 | + | ||
18 | + | 平日1日1ボケ大喜利 23年1月大会、大喜利得票1位は… | |
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**きびなごさん**%%%%(57BP,一番ボケ:4回) | |
20 | + | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: | |
21 | + | ||
22 | + | %%{fg:royalblue}%%{size:12pt}**続きの平日1日1ボケ大喜利は23年2月大会でお楽しみ下さい♪**%%%% | |
23 | + | ⇩ ⇩ ⇩ | |
24 | + | %%{size:14pt}**[++平日1日1ボケ大喜利 23年2月大会++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)**%% | |
22 | 25 | <br> | |
23 | 26 | %%{size:12pt}**[ | |
24 | 27 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++23年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)**%% | |
41 | 44 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
42 | 45 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 46 | *** | |
44 | - | **2023年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.915からNo.93 | |
45 | - | 1位 きびなごさん(5 | |
46 | - | 2位 サボテン野郎さん(4 | |
47 | + | **2023年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.915からNo.936まで%%%% | |
48 | + | 1位 きびなごさん(57BP,一番ボケ:4回) | |
49 | + | 2位 サボテン野郎さん(49BP,一番ボケ:5回) | |
47 | 50 | 3位 別館8階さん(33BP,一番ボケ:3回) | |
48 | 51 | 4位 バジルごはんさん(32BP,一番ボケ:2回) | |
49 | - | 5位 | |
52 | + | 5位 らいらりおんさん(31BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 53 | ||
51 | 54 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 55 | *** |
2023/02/06 8:20:10 に編集しました。