485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.925**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】頭からビールをかけられた事によって起きた嬉しい展開。何が起きた?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月17日(火)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.925ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdfpU9a8-vAMNzgootcas4c9WPI6R2_d40w3Zq2HEKk15H7A/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.926**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】唇の真下の髭に名前をつけて下さい**%% | |
20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/a430f02a7b026.png) | |
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月18日(水)中まで%%%%** | |
22 | 16 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.926ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3T0FUdhc9iPx2KHNx_Pe5x3bWT7KAc-7MC8Fkej_xk7tedA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.927**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】それ、膝から崩れ落ちてまで言う事か!?どんな一言?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月19日(木)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.927ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPTs8UQGUxa_4lxHR3Ae43tDH9Y3GUWQjGd9OdiotIeJeQWg/viewform?usp=sf_link)%% | |
23 | + | ||
23 | 24 | ||
24 | 25 | *** | |
25 | 26 | (ルール) | |
39 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
40 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
41 | 42 | *** | |
42 | - | **2023年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.915からNo.92 | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.915からNo.923まで%%%% | |
43 | 44 | 1位 別館8階さん(24BP,一番ボケ:3回) | |
44 | - | 2位 きびなごさん(2 | |
45 | - | 3位 らいらりおんさん(1 | |
46 | - | 4位 サボテン野郎さん(1 | |
45 | + | 2位 きびなごさん(25BP,一番ボケ:1回) | |
46 | + | 3位 らいらりおんさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 4位 サボテン野郎さん(19BP,一番ボケ:2回) | |
47 | 48 | 5位 faruさん(11BP,一番ボケ:0回) | |
48 | 49 | ||
49 | 50 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2023/01/18 8:07:33 に編集しました。