485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
8 | 8 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です**%%%% | |
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.937**%%%% | |
12 | - | %%{size:14pt}**【お題】前後ろでも表裏でもなくそのタイプの服が逆!? どんな服が逆?**%% | |
13 | - | ||
14 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月2日(木)中まで%%%%** | |
15 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.937ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiAYqlTgCoFAcHsSd9XuIuFzi1yADfW4s-Hzp_tcImxBUQ_Q/viewform?usp=sf_link)%% | |
16 | - | ||
17 | 11 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.938**%%%% | |
18 | 12 | %%{size:14pt}**【お題】男「自首しにきました」警察『どうしました?』男「〇〇〇」警察『帰ってくれ…』 〇〇〇を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
19 | 13 | ||
20 | 14 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月5日(日)中まで%%%%** | |
21 | 15 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.938ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26jZTJEXNZzUlFr0WwQ0lk9tbcv0mhU6wf5Z6t5Es59yavQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
16 | + | ||
17 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.939**%%%% | |
18 | + | %%{size:14pt}**【お題】豆買い忘れたからってそれ撒いて「鬼は外」するな!! 何を撒いた?**%% | |
19 | + | ||
20 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月6日(月)中まで%%%%** | |
21 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.939ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQdLg1ZZIYUmKhssdso_RFMfxhU7xJ-ylfrCTGoBmlxwAmhQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
22 | 22 | <br> | |
23 | 23 | %%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++23年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)**%% | |
41 | 41 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | - | **2023年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.915からNo.93 | |
45 | - | 1位 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 別館8階さん(3 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | ||
44 | + | **2023年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.915からNo.935まで%%%% | |
45 | + | 1位 きびなごさん(52BP,一番ボケ:3回) | |
46 | + | 2位 サボテン野郎さん(48BP,一番ボケ:5回) | |
47 | + | 3位 別館8階さん(33BP,一番ボケ:3回) | |
48 | + | 4位 バジルごはんさん(32BP,一番ボケ:2回) | |
49 | + | 5位 スケルツォさん(27BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2023/02/01 7:46:35 に編集しました。