Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | **%%{size:12pt}今回もオークションサイトに出品された名品・珍品を大喜利で競り落としていこうぜ!!!%%**
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | %%{size:10pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{size:8pt}%%{fg:white} レギュラー企画 %%%%%%%%
|
---|
| 4 | + | **%%{size:16pt}第5回 大喜利オークション%%** %%{size:12pt}%%{bg:skyblue}%%{size:8pt} 個人対戦型 %%%%%%
|
---|
| 5 | + | %%{size:4pt}▷ ▷ %%%%{size:8pt}[++週末大喜利ってなんなの?++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/141)%%
|
---|
| 6 | + |
|
---|
| 7 | + | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月3日(土)11時~12月4日(日)17時%%%%**
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | ***
|
---|
| 10 | + | 現在は、
|
---|
| 11 | + | **%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}準備中です!%%%% %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12/3(土)11時まで%%%%**
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | ***
|
---|
| 15 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 概要 %%%%%%%%
|
---|
| 16 | + | **%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}オークションサイトに出品された名品・珍品にボケ入札 ⇒ 投票で1位の人が落札 ⇒ 最終的に落札総額が最も大きい人が優勝のオークション型大喜利%%%%**
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | %%{fg:red}**高額品を狙って勝負するか!?ライバルが少なそうな作品を効率的に狙うか!?戦略が勝負の分かれ目です!**%%
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | ***
|
---|
| 21 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 流れ %%%%%%%%
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/511e046a040ad.jpg)
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | ・前半と後半の2ラウンド(R)制です。
|
---|
| 27 | + | ・各Rの冒頭に皆さんへ予算が配布されます。皆さんは欲しい出品に入札(=ボケ投稿)してください。投稿フォームを準備します。
|
---|
| 28 | + | ・出品にはそれぞれ値段がついています。入札(ボケ投稿)は手持ちの予算金額までしかできません。
|
---|
| 29 | + |
|
---|
| 30 | + | ※出品A(5万BJ)、B(3万BJ)、C(2万BJ)があり、手持ちが6万BJの場合、
|
---|
| 31 | + | 「A1品だけ」か「BとC」「Bだけ」「Cだけ」しか投稿できません。つまり「ABC全部」だと10万BJ
|
---|
| 32 | + | かかるのでお金が足りないというわけです。
|
---|
| 33 | + | ※予算を使い切らず、次のRに持ち越すのもアリです。第2Rのほうが高額品が出ます。
|
---|
| 34 | + | ※BJとはお金の単位です。バカジです。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | ***
|
---|
| 37 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} スケジュール %%%%%%%%
|
---|
| 38 | + |
|
---|
| 39 | + | 第1R入札 12月3日(土)11:00 ~ 17:00
|
---|
| 40 | + | 第1R投票 12月3日(土)17:00 ~ 21:00
|
---|
| 41 | + | 第1R落札発表 12月3日(土)21:30頃
|
---|
| 42 | + | 第2R入札 12月3日(土)22:00 ~ 12月4日(日)12:00
|
---|
| 43 | + | 第2R投票 12月4日(日)12:00 ~ 16:00
|
---|
| 44 | + | 最終結果発表 12月4日(日)17:00頃
|
---|
| 45 | + |
|
---|
| 46 | + | ***
|
---|
| 47 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 落札額順位 %%%%%%%%
|
---|
1 | 48 | | |
---|
作成