Old | New | | Differences |
---|
12 | 12 | | ***
|
---|
13 | 13 | | 現在は、
|
---|
14 | 14 | |
|
---|
15 | | - | %%{size:14pt}%%{fg:navy}4回裏 攻撃中%%%%
|
---|
| 15 | + | %%{size:14pt}%%{fg:navy}試合終了%%%%
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | %%{bg:yellow}%%{size:14pt}北海道1tラムファイアーズ優勝!!%%%%
|
---|
16 | 18 | |
|
---|
17 | 19 | | です。
|
---|
18 | 20 | |
|
---|
|
38 | 40 | | ④スタメン・打順・投手ローテ(お題を出す順番)の決定(各キャラのステータスを参考にチーム内で話し合って決めてください。)
|
---|
39 | 41 | | ⑤チーム名決定(今のままで良ければ「御意」などの意思表示をお願いします。なおゲーム中いつでも変更可です。)
|
---|
40 | 42 | | ⑥チーム名発表時のTJRで先攻後攻を決め1回表からスタート(末尾の大きいほうが先攻となります。)
|
---|
41 | | - | ⑦投手が出題(※30分経過してお題が出ないときは予めこちらで用意したものを使い、ペナルティとして攻撃側に+1進塁とします。)
|
---|
| 43 | + | ⑦投手が出題(※30分経過してお題投稿のないときは同チームの次出題者が出してください)
|
---|
42 | 44 | | ⑧出題者を除いた全員が回答 **%%{fg:red}(お一人様1回答でお願いします)%%**
|
---|
43 | | - | ⑨投票(投票結果が4位以下で守備側メンバーの順位を下回った攻撃メンバーのキャラは全てアウトとなる)
|
---|
| 45 | + | ⑨投票(3位までに入った攻撃側の保有キャラに攻撃レベルを適用)
|
---|
44 | 46 | | ⑩投票結果とKTJRの出目により攻撃レベルを決定→その回の点数を決める
|
---|
45 | 47 | |
|
---|
46 | 48 | | 【補足】
|
---|
47 | 49 | | ・攻撃側で投稿時間内に未回答だった方の保有キャラは飛ばして打順を回します。
|
---|
48 | 50 | | ・万が一、投稿時間内に攻撃側の投稿が0だった場合はその回の先頭打者を保有している方の代行として、私の回答を投票フォームに混ぜて進めます。
|
---|
49 | | - | ・ノーアウトで10点に達したら『イニングコールド』とし、攻守交替となります。
|
---|
50 | | - | ・申し訳ありませんが今回は集計を簡略したいので、投票はお一人につき1ネタのみとさせて頂きます。同票数の場合は、守備側のネタを上位とします。攻撃側同士が同票数の場合は同じ順位を適用します。(よって、攻撃側全員1位ということもあり得ますが、『イニングコールド』ルールにより10点までで打ち止めとなります。)
|
---|
| 51 | + | ・1イニング内で10点に達したら『イニングコールド』とし、攻守交替となります。
|
---|
51 | 52 | | ・スタメン以外のキャラは代打として使用できます。各イニング攻撃開始前に「○番に代打△△△」と申告してください。(ただし一度下げたキャラは使用できなくなるのでご注意)
|
---|
52 | 53 | | ・出題は、一度変更した出題者が後で再度出題することが可能とします。
|
---|
53 | 54 | |
|
---|
|
100 | 101 | | <投手(出題者)ローテーション>
|
---|
101 | 102 | | 取込ペテ子さん⇒らいらりおんさん⇒道化さん⇒サボテン野郎さん
|
---|
102 | 103 | |
|
---|
103 | | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/229d2d98abe4f.png)
|
---|
| 104 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/c7d32dc1f963d.png)
|
---|
104 | 105 | |
|
---|
105 | 106 | |
|
---|
106 | 107 | | 【保有キャラとステータス】
|
---|
2020/05/03 10:52:53 に編集しました。