Old | New | | Differences |
---|
8 | 8 | | 脳のエキサイティングスポーツ!!**%%%%
|
---|
9 | 9 | | **1,2,3回目**:%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月11日(土)**22時**から%%%%3セット(各5分)
|
---|
10 | 10 | | **4,5,6回目**:%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月12日(日)**20時**から%%%%3セット(各5分)
|
---|
| 11 | + | <!--***
|
---|
| 12 | + | 現在は、%%{fg:purple}%%{size:16pt}**4,5,6回目投票**%%%%
|
---|
| 13 | + | 下記フォームより、(自分以外のボケで)面白いと思う1番~3番までのボケに投票をお願いします
|
---|
| 14 | + | ↓ ↓ ↓
|
---|
| 15 | + | [++%%{size:10pt}**4,5,6回目投票ページ**%%++](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk7DAht-oOP_6EY1Jrcp3d7dnGhP-CQl24fSdD4wKKi3U3SQ/viewform?usp=sf_link)-->
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | <!-- %%{fg:purple}%%{size:16pt}**準備前**%%%%
|
---|
| 18 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月12日(日)20時%%%%をお待ち下さい。-->
|
---|
11 | 19 | | ***
|
---|
12 | | - | 現在は、%%{fg:purple}%%{size:16pt}**準備中**%%%%
|
---|
13 | | - | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月11日(土)22時%%%%をお待ち下さい。
|
---|
| 20 | + | (最終結果)
|
---|
| 21 | + | %%{size:10pt}【1回目】%%{bg:lemonchiffon}4月11日(土)22:00~22:05%%
|
---|
| 22 | + | **【お題】えっ、えっ!? そんな事あり得る!! 席替えした結果、どうなった?**
|
---|
| 23 | + | 1位**%%{size:12pt}%%{fg:crimson}%%{fg:crimson}『オレの横の一列が消えて2000点入った』%%%%%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by取込ペテ子さん(野ブタのプロセスハムさん)%%%%
|
---|
| 24 | + | 2位**%%{fg:tomato}『長年の高血圧が解消、それもこの席替えのおかげ!っと言われ世田谷自然食品のCMが始まる』%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by取込ペテ子さん(野ブタのプロセスハムさん)%%%%
|
---|
| 25 | + | 3位%%{fg:sienna}『黒田と黒川に挟まれた白井、白坂が黒井、黒坂に改名した』%%%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by別館8階さん(照れワークさん)%%%%%%
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | %%{size:10pt}【2回目】%%{bg:lemonchiffon}4月11日(土)22:10~22:15%%
|
---|
| 28 | + | **【お題】「○○○を忘れない、△△△を行く♪」 ○○○と△△△を埋めて下さい(文字数自由)**
|
---|
| 29 | + | 1位**%%{size:12pt}%%{fg:crimson}%%{fg:crimson}『代わりに何かないか頭』%%%%%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by別館8階さん(照れワークさん)%%%%
|
---|
| 30 | + | 2位**%%{fg:tomato}『ボケをひねること/想像の斜め上』%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by道化さん(100%肩重いさん)%%%%
|
---|
| 31 | + | 3位%%{fg:sienna}『昔の彼女/嫁にバレて帰省のため新幹線』%%%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by道化さん(100%肩重いさん)%%%%%%
|
---|
| 32 | + |
|
---|
| 33 | + | %%{size:10pt}【3回目】%%{bg:lemonchiffon}4月11日(土)22:20~22:25%%
|
---|
| 34 | + | **【お題】この新番組、すぐ終わるな。なぜ思った。**
|
---|
| 35 | + | 1位**%%{size:12pt}%%{fg:crimson}%%{fg:crimson}『キューピッチ!3秒クッキング』%%%%%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}byサボテン野郎さん(その時力士が動いたさん)%%%%
|
---|
| 36 | + | 2位**%%{fg:tomato}『大食い番組なのに提供がダイエット食品』%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by取込ペテ子さん(野ブタのプロセスハムさん)%%%%
|
---|
| 37 | + | 3位%%{fg:sienna}『MCが田代まさし』%%%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by天井もなかさん(フラワースロープ市場さん)%%%%%%
|
---|
| 38 | + |
|
---|
| 39 | + | %%{size:10pt}【4回目】%%{bg:lemonchiffon}4月12日(日)20:00~20:05%%
|
---|
| 40 | + | **【お題】けん玉連続成功ギネス世界記録まであと1人の所で失敗して一言**
|
---|
| 41 | + | 1位**%%{size:12pt}%%{fg:crimson}%%{fg:crimson}『替え玉お願い!』%%%%%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}byスケルツォさん(三度目の掃除機さん)%%%%
|
---|
| 42 | + | 2位**%%{fg:tomato}『俺まで来ると思ってへんから、フレンチ予約してもうたやん…』%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by道化さん(100%肩重いさん)%%%%
|
---|
| 43 | + | 3位%%{fg:sienna}『ウガンダ記録は更新しました』%%%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by別館8階さん(照れワークさん)%%%%%%
|
---|
| 44 | + |
|
---|
| 45 | + | %%{size:10pt}【5回目】%%{bg:lemonchiffon}4月12日(日)20:00~20:05%%
|
---|
| 46 | + | **【お題】この後の展開を教えて下さい**
|
---|
| 47 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/caaf784b771f1.png)
|
---|
| 48 | + | 1位**%%{size:12pt}%%{fg:crimson}%%{fg:crimson}『二度とこの自販機でブドウジュースは買わないと心に誓った』%%%%%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}byサボテン野郎さん(その時力士が動いたさん)%%%%
|
---|
| 49 | + | 2位**%%{fg:tomato}『モンスター「キミキミ、足湯は靴と靴下を脱がないとダメだよ」』%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by道化さん(100%肩重いさん)%%%%
|
---|
| 50 | + | 3位%%{fg:sienna}『真ん中の宮本浩次がくだらねぇと呟く』%%%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}byあべ飲みっすさん%%%%%%
|
---|
| 51 | + |
|
---|
| 52 | + | %%{size:10pt}【6回目】%%{bg:lemonchiffon}4月12日(日)20:00~20:05%%
|
---|
| 53 | + | **【お題】脳に直接、押し売り営業された時の断り方を教えて下さい**
|
---|
| 54 | + | 1位**%%{size:12pt}%%{fg:crimson}%%{fg:crimson}『脳!と言える日本人!』%%%%%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}by道化さん(100%肩重いさん)%%%%
|
---|
| 55 | + | 2位**%%{fg:tomato}『そんなノウハウはない』%%**%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}byスケルツォさん(三度目の掃除機さん)%%%%
|
---|
| 56 | + | 3位%%{fg:sienna}『メモリ不足でエラーメッセージ』%%%%{size:8pt}%%{fg:steelblue}byスケルツォさん(三度目の掃除機さん)%%%%%%
|
---|
14 | 57 | | ***
|
---|
15 | 58 | | %%{size:12pt}%%{bg:mediumorchid}%%{size:10pt}%%{fg:white} ボケ回答方法 %%%%%%%%
|
---|
16 | 59 | | 時間になりましたら、コメント欄にお題を出しますので、同じくコメント欄に++**5分以内に**ボケ回答++をお願いします。
|
---|
|
27 | 70 | | ①獲得ポイント(1番:3pt,2番:2pt,3番:1pt)→②1番の数:多>少→③2番の数:多>少→④投票参加>不参加→③魚面の判定(1番ボケのみ)
|
---|
28 | 71 | |
|
---|
29 | 72 | | ***
|
---|
30 | | - |
|
---|
31 | | - |
|
---|
32 | 73 | | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%%
|
---|
33 | 74 | |
|
---|
34 | 75 | | ***
|
---|
2020/04/11 22:01:09 に編集しました。