Old | New | | Differences |
---|
1 | 1 | | **%%{size:12pt}ゴルフをモチーフにした新企画!ライバルたちより少ない打数でコースを回れ!!%%**
|
---|
2 | 2 | |
|
---|
3 | 3 | | %%{size:10pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{size:8pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%%
|
---|
4 | | - | **%%{size:16pt}第1回 新春!ゴルフ大喜利%%**
|
---|
| 4 | + | **%%{size:16pt}第1回 新春!ゴルフ大喜利~バカジニストcup~%%**
|
---|
5 | 5 | | %%{size:12pt}%%{bg:orange}%%{size:8pt} 個人対戦型 %%%%%% %%{size:12pt}%%{fg:hotpink}%%{size:8pt}**※余裕を持って参加ができる**%%%%%%
|
---|
6 | 6 | | %%{size:4pt}▷ ▷ %%%%{size:8pt}[++週末大喜利ってなんなの?++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/141)%%
|
---|
7 | 7 | |
|
---|
|
14 | 14 | |
|
---|
15 | 15 | | ***
|
---|
16 | 16 | | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 基本ルール %%%%%%%%
|
---|
17 | | - | 全部で3H(ホール)をプレイしていただきます。1Hごとにお題が2~3つ出ますので投稿フォームから投稿してください。その後投票を経て、そのHの順位を決めます。1位は△2打、2位は△1打、3位は±0打、4位以下は+1打となります。3Hが終わった時点での合計打数がもっとも低い人が優勝となります。各お題には縛りがありますので、その縛りに従いながらナイスショットを目指してください!
|
---|
| 17 | + | 全部で3H(ホール)をプレイしていただきます。1Hごとにお題が2~3個出ますので投稿フォームから投稿してください。その後投票を経て、そのHの順位を決めます。1位は△2打、2位は△1打、3位は±0打、4位以下は+1打となります。3Hが終わった時点での合計打数がもっとも低い人が優勝となります。各お題には縛りがありますので、その縛りに従いながらナイスショットを目指してください!
|
---|
18 | 18 | |
|
---|
19 | 19 | | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} スケジュール %%%%%%%%
|
---|
20 | 20 | | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:①1H ショット(ぼけ投稿)1/4(土)10時~16時 :alarm_clock:②1H チェック(投票)1/4(土)16時~19時%%%%
|
---|
2020/01/02 12:12:50 に編集しました。