BLACKSTAR 検索除外

雜談閒聊區 ★

Season2第四章

名無し
最終更新: 2020/05/13 20:50:56
 
OldNewDifferences
1111
1212 # 活動簡易情報
1313
14-## 花見「花ほどく」
14+## Season2 第4章『人魚は陸で暮らせない』
1515
16-///%%{fg:deeppink}4/17 (金) ~ 4/30 (木) 14:59 (日本時間)%%
17-///%%{fg:deeppink}4/17 (五) ~ **4/30 (四) 13:59 (台灣時間)**%%
16+%%{fg:deeppink}5/13 (水) ~ 5/27 (水) 14:59 (日本時間)%%
17+%%{fg:deeppink}5/13 (三) ~ **5/27 (三) 13:59 (台灣時間)**%%
1818
19-///※ エール商店開到 5/4 (一)
19+※ エール商店開到 5/31 (一)
2020
21-///公演 Team C 「花ほどく」(DA+AC)
21+公演 Team P 「荒野にて」(DA+AC)
2222
23-///:small_red_triangle_down: 活動報酬
23+:small_red_triangle_down: 指定CAST:
24+- SideA夜光/SideBメノウ
2425
25-///★5【春宵奇譚】カスミ
26+:small_red_triangle_down: 特效
27+
28+- Cast特效 (30%) :TeamP 5人
29+
30+- SideA:
31+強特效 (200%) 夜光5星
32+弱特效 (100%) 夜光4星(餐廳、排練)、マイカ4星(新卡)
33+
34+- SideB:
35+強特效 (200%) メノウ5星、メノウ4星(新卡)
36+弱特效 (100%) メノウ4星(餐廳、排練)、マイカ4星(新卡)
37+
38+:small_red_triangle_down: 活動報酬
39+
40+★5【善意跟慾望的葛藤】夜光
2641
2742 [累計活動PT:---
2843
2944 | 活動PT | 重要獎勵 |
3045 |---:|:---|
31-| 300,000 | ×1 |
46+| 100,000 | ×1 |
47+| 500,000 | ×1 |
3248 | 1,000,000 | ×1 |
33-| 1,500,000 | 稱號 |
34-| 2,000,000 | ×1 |
35-| 3,000,000 | ×1 ※滿破 |
36-| 4,000,000 | ×1 ※多的 |
49+| 1,500,000 | ×1 ※滿破 |
50+| 2,000,000 | 稱號 |
51+| 3,000,000 | ×1 ※多的 |
3752
38-※很多鑽石&開花球
53+///※很多鑽石&開花球
3954
4055 ---]
4156
98113 | W | Seaside Escape | 5/15 |
99114 | C | Purple Dawn | 5/16 |
100115 | K | エギーユ・クルーズ | 5/16 |
101-| P | 荒野にて | 5/6 |
102-| W | Payback | 5/6 |
103-| K | 花はかすかに | 5/7 |
104-| B | Monokaki | 5/7 |
105-| W | 雪花 | 5/8 |
106-| C | To be, or not to be | 5/8 |
107-| P | 僕のすべてを君に捧げる | 5/9 |
108-| B | 駄犬 | 5/9 |
109-| P | Paradise Lost | 5/10 |
110-| K | 華麗なる誘惑 | 5/10 |
111-| W | Breakin’ it faster | 5/11 |
112-| P | 虹の彼方へ | 5/11 |
113-| K | Crazy for | 5/12 |
114-| B | 日蝕 | 5/12 |
115-| P | 陽はここに | 5/13 |
116-| C | Sub rosa | 5/13 |
116+| P | 荒野にて | 5/17 |
117+| W | Payback | 5/17 |
118+| K | 花はかすかに | 5/18 |
119+| B | Monokaki | 5/18 |
120+| W | 雪花 | 5/19 |
121+| C | To be, or not to be | 5/19 |
122+| P | 僕のすべてを君に捧げる | 5/20 |
123+| B | 駄犬 | 5/20 |
124+| P | Paradise Lost | 5/21|
125+| K | 華麗なる誘惑 | 5/21 |
126+| W | Breakin’ it faster | 5/22 |
127+| P | 虹の彼方へ | 5/22 |
128+| K | Crazy for | 5/23 |
129+| B | 日蝕 | 5/23 |
130+| P | 陽はここに | 5/24 |
131+| C | Sub rosa | 5/24 |
117132 | W | Bad Blood | 5/14 |
118133 | B | Judas | 5/14 |
119134 ///