名前なし
2020/02/14 (金) 17:38:48
b6f1c@0a0c0
K/D値を集計してみました。1.10以上のもののみ。使用率は考慮していません。そのため一部変態(褒めてる)が使っていると思われるマイナーブキも計上されています。
勝率は低いにも関わらずチャージャー種が嫌われる原因はこれですね。そういうとこだぞ、スプチャ
No. | 武器名 | K/D値 |
---|---|---|
1 | スプラスコープ | 1.31 |
2 | ハイドラントカスタム | 1.21 |
3 | プライムシューターベッチュー | 1.18 |
4 | スプラスコープコラボ | 1.17 |
5 | スプラスコープベッチュー | 1.16 |
6 | スプラチャージャー | 1.16 |
7 | ヒーロースピナー レプリカ | 1.15 |
8 | ヒーローブラシ レプリカ | 1.14 |
9 | ヒーローローラー レプリカ | 1.14 |
10 | ボトルガイザーフォイル | 1.13 |
11 | ヒーローチャージャー レプリカ | 1.13 |
12 | 4Kスコープ | 1.13 |
13 | リッター4K | 1.12 |
14 | ノーチラス79 | 1.12 |
15 | カーボンローラーデコ | 1.12 |
16 | バレルスピナー | 1.12 |
17 | ダイナモローラー | 1.11 |
18 | ホクサイ | 1.11 |
19 | ジェットスイーパーカスタム | 1.11 |
20 | ヴァリアブルローラーフォイル | 1.10 |
21 | ノヴァブラスター | 1.10 |
22 | 4Kスコープカスタム | 1.10 |
23 | ノーチラス47 | 1.10 |
通報 ...