表: 前作との塗り半径の変化割合(%)
ブキ | 爆発塗り | 飛沫 | 足元 |
---|---|---|---|
クラッシュ | 変化なし | +20% | +20% |
ノヴァ | 不明 | +20% | +20% |
ホット | 不明 | +20% | +20% |
ロング | 変化なし | +20% | +20% |
ラピッド | 変化なし | +20% | +20% |
Rエリート | 変化なし | +20% | +20% |
通報 ...
表: 前作との塗り半径の変化割合(%)
ブキ | 爆発塗り | 飛沫 | 足元 |
---|---|---|---|
クラッシュ | 変化なし | +20% | +20% |
ノヴァ | 不明 | +20% | +20% |
ホット | 不明 | +20% | +20% |
ロング | 変化なし | +20% | +20% |
ラピッド | 変化なし | +20% | +20% |
Rエリート | 変化なし | +20% | +20% |
全部戻すのは必須かな
すみません比較に誤っている箇所がありました、爆発塗りはおそらく前作から変更ありません。