キャンペーン:キャンペーン名【軍名称】

Last-modified: 2022-09-27 (火) 10:41:34

本テンプレートは、兵器情報>>陣営>>各陣営ページで使用する。
※編集を行う際は、【編集ルール/テンプレート】に従い、他ページと形式を合わせるようにしてください。
(軍名称: アメリカ、イギリス、ドイツ、ソ連、イタリア、日本)

TITLE:キャンペーン:キャンペーン名【軍名称】
#Contents
//※”キャンペーン名を入力”の概要等は以下のページへ
//【[[キャンペーン:キャンペーン名>[[キャンペーンページ名]]]]】
*装備
*歩兵装備 [#inf_weapon]
各カテゴリはゲーム内の武器補給のものに準拠しています。
クリックすると詳細が開きます。
#accordion(拳銃,**,close){{
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~通常装備|h
|~★|種別|装備名称|価格&br;(銀チケット)|価格&br;(ゴールド)|入手可能レベル|h
|~I|◯◯◯|[[&ref(img/axis/HG_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]| 1 | 30 | Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/HG_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~| Lv** |
|~II|◯◯◯|[[&ref(img/axis/HG_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|2|60| Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/HG_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~|Lv**|
|~III|◯◯◯|[[&ref(img/axis/HG_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|3|90| Lv** |
//種別一覧
//リボルバー, 自動拳銃
}}
#accordion(小銃,**,close){{
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~通常装備|h
|~★|種別|装備名称|価格&br;(銀チケット)|価格&br;(ゴールド)|入手可能レベル|h
|~I|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]| 1 | 30 | Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~| Lv** |
|~II|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|2|60| Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~|Lv**|
|~III|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|3|90| Lv** |
//種別一覧
//小銃, 半自動&br;小銃, 全自動&br;小銃, 擲弾発射器&br;付き小銃, 半自動&br;狙撃銃, 全自動&br;狙撃銃
}}
#accordion(短機関銃,**,close){{
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~通常装備|h
|~★|種別|装備名称|価格&br;(銀チケット)|価格&br;(ゴールド)|入手可能レベル|h
|~I|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]| 1 | 30 | Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~| Lv** |
|~II|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|2|60| Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~|Lv**|
|~III|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|3|90| Lv** |
//種別一覧
//短機関銃, 散弾銃
}}
#accordion(重火器,**,close){{
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~通常装備|h
|~★|種別|装備名称|価格&br;(銀チケット)|価格&br;(ゴールド)|入手可能レベル|h
|~I|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]| 1 | 30 | Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~| Lv** |
|~II|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|2|60| Lv** |
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|~|~|Lv**|
|~III|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|3|90| Lv** |
//種別一覧
//軽機関銃, 迫撃砲, 火炎放射器, 対戦車銃, 対戦車&br;発射器
}}
#accordion(バトルパス装備/課金分隊装備/イベント配布装備,**,close){{
//バトルパス装備
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~バトルパス装備|h
|~★|種別|装備名称|価格&br;(金チケット)|価格&br;(ゴールド)|備考|h
|~IV|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]| 1 | 750 ||
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|1|750||
//課金分隊装備 //↑空行を消さないこと
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~課金分隊装備|h
|~★|種別|装備名称|分隊価格&br;(DP)|分隊価格&br;(ゴールド)|課金分隊名称|h
|~V|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|-|***|「◯◯◯の戦い」:&br;△△△分隊|
|~|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]]|***|-|「◯◯◯の戦い」:&br;△△△分隊|
//イベント配布装備 //↑空行を消さないこと
|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):80|CENTER:SIZE(12):200|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|c
|>|>|>|>|>|~イベント配布装備|h
|~★|種別|装備名称|>|>|入手方法|h
|~II|◯◯◯|[[&ref(img/axis/HG_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]] |>|>|Twitch Drops報酬|
|~V|◯◯◯|[[&ref(img/axis/Weapon_NoImage.png,nolink,60%);&br;△△△>△△△]] |>|>|◯◯イベント報酬|
| | | | | | |
//↑この表の空行は消さないこと
}}
#accordion(装備,**,close){{
|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):180|>|>|CENTER:SIZE(11):80|CENTER:SIZE(12):200|CENTER:SIZE(11):60|c
|>|>|>|>|>|>|~通常装備|h
|~種別|装備名称|価格&br;(銅チケット)|価格&br;(銀チケット)|価格&br;(ゴールド)|性能/能力|入手&br;レベル|h
|~回復薬|メディキット|1|-|20|体力回復: 3.0&br;意識回復: 3.0&br;重量: 1.0kg|Lv3|
|~工具|ツール|1|-|20|戦車修理|Lv3|
|~投擲武器|△△△手榴弾|-|1|30|対人手榴弾&br;重量: ***g|Lv3|
|~地雷|TNT爆薬|-|1|30|遠隔操作で起爆できる設置式爆薬&br;重量: ***g|Lv3|
|~近接武器|斧|-|-|30|ナイフの2倍の近接攻撃能力を持つ|Lv3|
|~ポーチ|小型バックパック|1|-|20|インベントリスロット増加: 1|Lv3|
|~ポーチ|手榴弾用ポーチ(2個)|-|1|30|グレネードスロット増加: 1|Lv3|
|~ポーチ|小型弾薬ポーチ|1|-|20|主要武器の弾倉(最低+1): +10%|Lv3|
|~投擲武器|△△△煙幕手榴弾|1|-|20|着弾地点に煙幕を発生させる&br;重量: ***g|Lv3|
|~近接武器|シャベル(2個)|-|1|30|穴を掘る事ができる&br;重量: ***g|Lv5|
|~投擲武器|火炎瓶|-|1|30|着弾地点を炎上させる&br;重量: ***g|Lv6|
|~双眼鏡|△△△|1|-|20|重量: 740.0g|Lv7|
|~投擲武器|爆発パック|-|1|30|対戦車爆薬&br;重量: ***kg|Lv8|
|~水筒|Flask|2|-|40|使用時スタミナ無限化&br;重量: ***g|Lv9|
//|~投擲武器|△△△白リン手榴弾|-|1|30|ダメージを与える煙幕を発生させる&br;重量: ***g|Lv10|
|~地雷|対戦車地雷|-|2|60|敵戦車が踏むと爆発する&br;歩兵には反応しない&br;重量: ***kg|Lv11|
//|~近接武器|軍刀|-|1|30|装備時移動速度アップ&br;重量: ***g|Lv11~
|~地雷|対人地雷|-|2|60|敵兵が踏むと爆発する&br;重量: ***kg|Lv14|
|~ポーチ|大型バックパック|-|2|60|インベントリスロット増加: 3|Lv15|
|~ポーチ|手榴弾用大型ポーチ|-|2|60|グレネードスロット増加: 2|Lv17|
|~ポーチ|大型弾薬ポーチ|-|2|60|主要武器の弾倉(最低+1): +100%|Lv19|
//【種別】
//回復薬、車両修理キット、グレネード、地雷、ポーチ、バック、ナイフ
//【性能/効果】
//項目名:数値
//アイテム詳細の画面右下に表示されるデータを記入
//&attachref(国コード_種別コード_名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前
//※アイテムは個別ページを作成するほどの情報がないため、作成しないようにお願いします。
}}
#br
*ビークル
**装甲車
|SIZE(12):CENTER:45|>|>|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|>|>|~通常車両|h
|~|装甲車 & 軽戦車|中戦車 & 重戦車|自走砲 & 駆逐戦車|バイク|h
|~I| | | | |
|~II| | | | |
|~III| | | | |
#br
|SIZE(12):CENTER:45|>|>|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|>|>|~課金車両|h
|~|装甲車 & 軽戦車|中戦車 & 重戦車|自走砲 & 駆逐戦車|バイク|h
|~IV| | | | |
|~V| | | | |
//|-|内に入力する項目
//[[&ref(国コード_種別コード_名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前>機体URL]]
//※ファイル名は編集ルール参照
**航空機
|SIZE(12):CENTER:45|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|~通常機体|h
|~|戦闘機|攻撃機|h
|~I| | |
|~II| | |
|~III| | |
#br
|SIZE(12):CENTER:45|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|~課金機体|h
|~|戦闘機|攻撃機|h
|~IV| | |
|~V| | |
//|-|内に入力する項目
//[[&ref(国コード_種別コード_名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前>機体URL]]
//※ファイル名は編集ルール参照

旧テンプレート

旧テンプレート

本テンプレートは、兵器情報>>陣営>>各陣営ページで使用する。
※編集を行う際は、【編集ルール/テンプレート】に従い、他ページと形式を合わせるようにしてください。

TITLE:キャンペーン:キャンペーン名【軍名称】
#Contents
//※”キャンペーン名を入力”の概要等は以下のページへ
//【[[キャンペーン:キャンペーン名>[[キャンペーンページ名]]]]】
*装備
**銃火器
|SIZE(12):CENTER:45|>|>|>|>|>|>|SIZE(11):CENTER:120|c
|~★|拳銃|小銃/狙撃銃|自動小銃|短機関銃|軽機関銃|散弾銃|迫撃砲&br;対戦車兵器&br;火炎放射器|h
//★0 - 1行目
|~0|-|-|-|-|-|-|-|
//★1 - 1行目
|~I|-|-|-|-|-|-|-|
//★2 - 1行目
|~II|-|-|-|-|-|-|-|
//★3 - 1行目
|~III|-|-|-|-|-|-|-|
//★4 - 1行目
|~IV|-|-|-|-|-|-|-|
//★5 - 1行目
|~V|-|-|-|-|-|-|-|
//【|-|内に入力する項目】
//[[&ref(国名/種別/名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前>機体URL]]
//【各★毎の2行目】
//★1 - 2行目
//|~|~|~|~|~|~|~|~|
**アイテム
|>|>|>|>|CENTER:SIZE(11):|c
|~アイテム名|~種別|~性能/効果|~価格:チケット|~価格:ゴールド|h
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
//【種別】
//回復薬、車両修理キット、グレネード、地雷、ポーチ、バック、ナイフ
//【性能/効果】
//項目名:数値
//アイテム詳細の画面右下に表示されるデータを記入
//&attachref(国コード_種別コード_名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前
//※アイテムは個別ページを作成するほどの情報がないため、作成しないようにお願いします。
#br
*ビークル
**装甲車
|SIZE(12):CENTER:45|>|>|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|>|>|~通常車両|h
|~|装甲車 & 軽戦車|中戦車 & 重戦車|自走砲 & 駆逐戦車|バイク|h
|~I| | | | |
|~II| | | | |
|~III| | | | |
#br
|SIZE(12):CENTER:45|>|>|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|>|>|~課金車両|h
|~|装甲車 & 軽戦車|中戦車 & 重戦車|自走砲 & 駆逐戦車|バイク|h
|~IV| | | | |
|~V| | | | |
//|-|内に入力する項目
//[[&ref(国コード_種別コード_名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前>機体URL]]
//※ファイル名は編集ルール参照
**航空機
|SIZE(12):CENTER:45|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|~通常機体|h
|~|戦闘機|攻撃機|h
|~I| | |
|~II| | |
|~III| | |
#br
|SIZE(12):CENTER:45|>|SIZE(12):CENTER:120|c
|~★|>|~課金機体|h
|~|戦闘機|攻撃機|h
|~IV| | |
|~V| | |
//|-|内に入力する項目
//[[&ref(国コード_種別コード_名前.拡張子,nolink,60%,);&br;名前>機体URL]]
//※ファイル名は編集ルール参照