イギリス RankVII 攻撃機 Harrier T.10
概要
Update 2.45 “Hornet's Sting”にて追加されたSTOVLジェット戦闘機。
--加筆求む--
機体情報(v2.45.0)
必要経費
機体購入費(GE) | |
---|---|
最高速度(km/h) | *** |
乗員訓練費(SL) | *** |
エキスパート化(SL) | *** |
エース化(GE) | *** |
エース化無料(RP) | *** |
バックアップ(GE) | *** |
デカール枠解放(RP) | *** |
BR・報酬・修理
項目 | 【AB/RB/SB】 (初期⇒全改修完了後) |
---|---|
バトルレーティング | ** / ** / ** |
RP倍率 | *** |
SL倍率 | ** / ** / ** |
最大修理費(SL) | ***⇒ / ***⇒ / ***⇒ |
機体性能
項目 | (初期⇒全改修完了後) 【AB/RB&SB】 |
---|---|
最高速度(km/h) | *** |
(高度***m時) | |
最高高度(m) | *** |
旋回時間(秒) | **⇒** / **⇒** |
上昇速度(m/s) | **⇒** / **⇒** |
離陸滑走距離(m) | *** |
最大出力(hp) | ***⇒*** / ***⇒*** |
離陸出力(hp) | ***⇒*** / ***⇒*** |
毎秒射撃量(kg/s) | *** |
燃料量(分) | min*** / *** / *** / max*** |
銃手(人) | *** |
限界速度(IAS) | ***km/h |
フラップ破損速度(IAS) | (戦闘)*** km/h, (離陸)***km/h, (着陸)***km/h |
主翼耐久度 | **G ~ **G |
レーダー
分類 | 有無 | 距離 (km) |
---|---|---|
索敵レーダー | 〇/× | **/**/** |
測距レーダー | 〇/× | *** |
追跡レーダー | 〇/× | *** |
火器管制装置 | 〇/× | *** |
敵味方識別装置 | 〇/× | *** |
捜索中追尾 | 〇/× | *** |
レーダー警報装置 | 〇/× | - |
武装
分類 | 名称 | 搭載数 | 装弾数 | 搭載箇所 | 購入費用(SL) |
---|---|---|---|---|---|
通常/ステルス | |||||
機関砲 | 25 mm ADEN cannon | 2 | 204 | 胴体下 | **/** |
弾薬
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
追加武装
分 類 | 名称 | 搭 載 数 | 影響【AB/RB&SB】 | 費用 (SL) | 搭載条件 | 備考*1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高速度 (km/h) | 上昇速度 (m/s) | 旋回時間 (sec) | ||||||
B | 500 lb H.E. M.C. Mk.II bombs | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 合計搭載量 **lb (爆薬量**kg) |
B | 500 lb H.E. M.C. Mk.II bombs | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 合計搭載量 **lb (爆薬量**kg) |
B | 1,000 lb G.P. Mk.I bombs | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 合計搭載量 **lb (爆薬量**kg) |
B | 1,000 lb G.P. Mk.I bombs | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 合計搭載量 **lb (爆薬量**kg) |
R | SNEB type 23 rockets | *** | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 重量**kg |
M | SRAAM missiles | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 重量**kg |
M & B | SRAAM missiles | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 重量**kg |
500 lb H.E. M.C. Mk.II bombs | * | 合計搭載量 **lb (爆薬量**kg) | ||||||
M & B | SRAAM missiles | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 重量**kg |
1,000 lb G.P. Mk.I bombs | * | 合計搭載量 **lb (爆薬量**kg) | ||||||
M & R | SRAAM missiles | * | -**/-**/-** | -**/-**/-** | +**/+**/+** | ** | * | 重量**kg |
SNEB type 23 rockets | ** | 重量**kg |
爆弾
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
ロケット
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
ミサイル
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
(weapon_dummyを武装ページ名に置き換えてください)
機体改良
Tier | 名称 | 必要RP | 購入費(SL) |
---|---|---|---|
I | 胴体修理 | *** | *** |
ラジエーター | |||
**mm弾薬ベルト | |||
**mm銃座用弾薬ベルト | |||
II | コンプレッサー | *** | *** |
機体 | |||
新しい**mm機関銃 | |||
新しい**mm銃座用機関銃 | |||
III | 主翼修理 | *** | *** |
エンジン | |||
**mm弾薬ベルト | |||
爆弾懸架装置 | |||
IV | インジェクター交換 | *** | *** |
**オクタン燃料使用 | |||
カバー交換 | |||
新しい**mm機関砲 | |||
ロケット懸架装置 |
カモフラージュ
研究ツリー
解説
特徴
--加筆求む--
立ち回り
【アーケードバトル】
--加筆求む--
【リアリスティックバトル】
--加筆求む--
【シミュレーターバトル】
--加筆求む--
史実
--加筆求む--
小ネタ
--加筆求む--
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 誤解や混乱を防ぐために、使用感を話題にする際はゲームモード(AB/RB/SB)の明記をお願いします。
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。