国家名フランス* カテゴリ 艦艇名
艦艇情報(v2.5)
Update 2.5“Storm Warning”にて追加された。
自由フランス海軍のフラワー級コルベット 他のフラワー級と同じく戦後は捕鯨船として活躍した
--加筆求む--
艦艇情報(v2.5
必要経費
必要研究値(RP) | *** |
---|---|
艦艇購入費(SL) | *** |
乗員訓練費(SL) | *** |
エキスパート化(SL) | *** |
エース化(GE) | *** |
エース化無料(RP) | *** |
バックアップ(GE) | *** |
護符(GE) | *** |
BR・報酬・修理
項目 | 【AB/RB】 (初期⇒全改修完了後) |
---|---|
バトルレーティング | *** / *** |
RP倍率 | *** |
SL倍率 | *** / *** |
最大修理費(SL) | ***⇒*** / ***⇒*** |
艦艇性能
項目 | 数値 |
---|---|
【AB/RB】(初期⇒全改修完了後) | |
シタデル装甲 (前/側/甲板)(mm) | *** / *** / *** |
主砲塔装甲 (前/側/後)(mm) | *** / *** / *** |
船体 | 鋼/木材, *** mm |
上部構造物 | 鋼/木材, *** mm |
排水量(t) | **.* |
最高速度(km/h) | ***⇒*** / ***⇒*** |
乗員数(人) | * |
レーダー
分類 | 有無 | 距離 (km) |
---|---|---|
索敵レーダー | 有/無 | **/**/** |
追跡レーダー | 有/無 | ** |
武装
種類 | 名称 | 砲塔 | 搭載基数 | 弾薬数 | 購入費用(SL) |
---|---|---|---|---|---|
主砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** | *** |
連装 | *** | *** | *** | ||
副砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** | *** |
連装 | *** | *** | *** | ||
対空砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** | *** |
連装 | *** | *** | *** | ||
三連装 | *** | *** | *** | ||
四連装 | *** | *** | *** |
弾薬*1
追加武装*2
分類 | 名称 | 搭載数 | 費用 (SL) | 搭載条件 |
---|---|---|---|---|
魚雷 | *** mm △△ | *** | *** | - |
ロケット | △△ | *** | *** | Rocket Launcher |
魚雷 & ロケット | *** mm △△ | *** | *** | Rocket Launcher |
△△ | *** | |||
魚雷 & 爆雷投下軌条 | *** mm △△ | *** | *** | 爆雷 |
△△ | *** | |||
魚雷 & 爆雷投射機 | *** mm △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
△△ | *** | |||
爆雷投下軌条 | △△ | *** | *** | 爆雷 |
爆雷投射機 | △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
対潜迫撃砲 | △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
爆雷投下軌条 & 爆雷投射機 | △△ | *** | *** | 爆雷 爆雷投射機 |
△△ | *** | |||
爆雷投下軌条 & 対潜迫撃砲 | △△ | *** | *** | 爆雷 爆雷投射機 |
△△ | *** | |||
爆雷投射機 & 対潜迫撃砲 | △△ | *** | *** | 爆雷投射機 |
△△ | *** | |||
機雷 | △△ | *** | *** | Mines |
魚雷 & 機雷 | *** mm △△ | *** | *** | Mines |
△△ | *** | |||
発煙弾発射機 | *** mm △△△ | *** | *** | - |
カモフラージュ
解説
特徴
--加筆求む--
【火力】
【防御】
【機動性】
史実
詳細はブラントフォード参照 アイルランド、アイルサ造船会社で建造され1941年7月23日にフランス海軍に就役した。本艦は積極的に大西洋の戦いに参加した。特に1943年のHX228船団の護衛ではHMSハーベスターと共にU-444を体当たりして撃沈した。しかも二人の捕虜を連れて帰ってきたが、ハーベスターは残念ながら撃沈されたが乗員は本艦に救助された。その後も活躍し、フランスレジスタンス勲章、コンパニョン・ド・ラ・リベラシオン勲章などの勲章を受賞した。戦後しばらくは練習船として在籍したが47年にはイギリスに返還され、7月に民間に売却され、捕鯨船として活躍後64年にベルギー、ブルージュで解体された。
フラワー級コルベット | ||
---|---|---|
英国海軍 | ||
1 | Gladiolus | - |
2 | Arabis | - |
3 | Periwinkle | - |
4 | Clarkia | - |
5 | Calendula | - |
6 | La Malouine | - |
7 | Hibiscus | - |
8 | Gardenia | - |
9 | Geranium | - |
10 | Heartsease | - |
11 | Anemone | - |
12 | Clematis | - |
13 | Honeysuckle | - |
14 | Bluebell | - |
15 | Camellia | - |
16 | Godetia | - |
17 | Primrose | - |
18 | Mallow | - |
19 | Campanula | - |
20 | Coreopsis | - |
21 | Asphodel | - |
22 | Peony | - |
23 | Arbutus | - |
24 | Heliotrope | - |
25 | Delphinium | - |
26 | Erica | - |
27 | Cyclamen | - |
28 | Fleur de Lys | - |
29 | Primula | - |
30 | Crocus | - |
31 | Trillium | - |
32 | Gloxinia | - |
33 | Mayflower | - |
34 | Nasturtium | - |
35 | Windflower | - |
36 | Hepatica | - |
37 | Azalea | - |
38 | Candytuft | - |
39 | Marguerite | - |
40 | Dianthus | - |
41 | Jonquil | - |
42 | Picotee | - |
43 | Eyebright | - |
44 | Gentian | - |
45 | Salvia | - |
46 | Arrowhead | - |
47 | Snowberry | - |
48 | Spikenard | - |
49 | Columbine | - |
50 | Hollyhock | - |
51 | Hyacinth | - |
52 | Sunflower | - |
53 | Fennel | - |
54 | Rhododendron | - |
55 | Carnation | - |
56 | Dianella | - |
57 | Snapdragon | - |
58 | Hydrangea | - |
59 | Marigold | - |
60 | Tulip | - |
61 | Aubrietia | - |
62 | Larkspur | - |
63 | Bittersweet | - |
64 | Heather | - |
65 | Begonia | - |
66 | Petunia | - |
67 | Nigella | - |
68 | Convolvulus | - |
69 | Verbena | - |
70 | Freesia | - |
71 | Orchis | - |
72 | Amaranthus | - |
73 | Veronica | - |
74 | Dahlia | - |
75 | Kingcup | - |
76 | Spiraea | - |
77 | Auricula | - |
78 | Wallflower | - |
79 | Pimpernel | - |
80 | Lavender | - |
81 | Abelia | - |
82 | Zinnia | - |
83 | Polyanthus | - |
84 | Burdock | - |
85 | Alisma | - |
86 | Celandine | - |
87 | Violet | - |
88 | Jasmine | - |
89 | Anchusa | - |
90 | Armeria | - |
91 | Mimosa | - |
92 | Pentstemon | - |
93 | Mignonette | - |
94 | Myosotis | - |
95 | Clover | - |
96 | Aster | - |
97 | Starwort | - |
98 | Bergamot | - |
99 | Lobelia | - |
100 | Woodruff | - |
101 | Alyssum | - |
102 | Vervain | - |
103 | Bryony | - |
104 | Narcissus | - |
105 | Aconite | 1941年「Aconit」として自由フランス海軍へ貸与。戦後は捕鯨船として使用。 |
106 | Buttercup | - |
107 | Chrysanthemum | - |
108 | Samphire | - |
109 | Monkshood | - |
110 | Snowdrop | - |
111 | Stonecrop | - |
112 | Coltsfoot | - |
113 | Acanthus | - |
114 | Montbretia | - |
115 | Vetch | - |
116 | Cowslip | - |
117 | Sundew | - |
118 | Coriander | - |
119 | Eglantine | - |
120 | Campion | - |
121 | Ranunculus | - |
122 | Sweetbriar | - |
123 | Fritillary | - |
124 | Genista | - |
125 | Thyme | - |
126 | Rockrose | - |
127 | Tamarisk | - |
128 | Bellwort | - |
129 | Snowflake | - |
130 | Loosestrife | - |
131 | Oxlip | - |
132 | Rose | - |
133 | Hyderabad | - |
134 | Godetia | - |
135 | Pennywort | - |
136 | Saxifrage | - |
137 | Poppy | - |
138 | Borage | - |
139 | Potentilla | - |
140 | Phlox | - |
141 | Lotus | - |
142 | Pink | - |
143 | Meadowsweet | - |
144 | Balsam | - |
145 | Gloriosa | ※未成艦 |
146 | Harebell | ※未成艦 |
147 | Hemlock | ※未成艦 |
148 | Ivy | ※未成艦 |
149 | Ling | ※未成艦 |
150 | Marjoram | ※未成艦 |
カナダ海軍 | ||
1 | Trillium | - |
2 | Mayflower | - |
3 | Windflower | - |
4 | Hepatica | - |
5 | Wetaskiwin | - |
6 | Eyebright | - |
7 | Collingwood | - |
8 | Chambly | - |
9 | Kamloops | - |
10 | Arrowhead | - |
11 | Snowberry | - |
12 | Spikenard | - |
13 | Agassiz | - |
14 | Cobalt | - |
15 | Fennel | - |
16 | Alberni | - |
17 | Napanee | - |
18 | Levis | - |
19 | Kenogami | - |
20 | Bittersweet | - |
21 | Chilliwack | - |
22 | Matapedia | - |
23 | Orillia | - |
24 | Arvida | - |
25 | Rimouski | - |
26 | Pictou | - |
27 | Chicoutimi | - |
28 | Trail | - |
29 | Dauphin | - |
30 | Sherbrooke | - |
31 | Nanaimo | - |
32 | Saskatoon | - |
33 | Quesnel | - |
34 | Camrose | - |
35 | Sorel | - |
36 | Baddeck | - |
37 | Buctouche | - |
38 | Lethbridge | - |
39 | Barrie | - |
40 | Rosthern | - |
41 | Amherst | - |
42 | Dunvegan | - |
43 | Algoma | - |
44 | Galt | - |
45 | Prescott | - |
46 | Dawson | - |
47 | Edmundston | - |
48 | Moose Jaw | - |
49 | Battleford | - |
50 | Brandon | - |
51 | Shediac | - |
52 | Kamsack | - |
53 | Morden | - |
54 | Summerside | - |
55 | New Westminster | - |
56 | Sackville | - |
57 | Shawinigan | - |
58 | Louisburg | - |
59 | Sudbury | - |
60 | Oakville | - |
61 | Midland | - |
62 | Timmins | - |
63 | Drumheller | - |
64 | Lunenburg | - |
65 | Dundas | - |
66 | Weyburn | - |
67 | Moncton | - |
68 | The Pas | - |
69 | Calgary | - |
70 | Vancouver | - |
71 | Fredericton | - |
72 | Brantford | - |
73 | Charlottetown | - |
74 | Port Arthur | - |
75 | Halifax | - |
76 | Regina | - |
77 | La Malbaie | - |
78 | Ville de Quebec | - |
79 | Kitchener | - |
80 | Woodstock | - |
フランス海軍 | ||
1 | La Bastiaise | - |
2 | Mimosa | - |
3 | Lobelia | - |
4 | Alysse | - |
5 | Aconit | 1941年「HMS Aconite」がフランス海軍へ貸与され改称。 |
6 | Commandant Drogou | - |
7 | Roselys | - |
8 | Commandant Detroyat | - |
9 | Renoncule | - |
10 | Commandant d'Estienne d'Orves | - |
このほか各連合国へもレンドリースされている。(以下略)
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 誤解や混乱を防ぐために、使用感を話題にする際はゲームモード(AB/RB/SB)の明記をお願いします。
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。