イスラエル RankVI 戦闘ヘリコプター AH-1F Tzefa D/E
概要
Update 2.17 “Danger Zone”にて追加された。
--加筆求む--
機体情報(v2.43)
必要経費
必要研究値(RP) | 380,000 |
---|---|
機体購入費(SL) | 1,000,000 |
乗員訓練費(SL) | 290,000 |
エキスパート化(SL) | 1,000,000 |
エース化(GE) | 2,400 |
エース化無料(RP) | 950,000 |
バックアップ(GE) | 55 |
護符(GE) | 2,600 |
BR・報酬・修理
項目 | 【AB/RB/SB】 (初期⇒全改修完了後) |
---|---|
バトルレーティング | 9.7 / 9.7 / 9.7 |
RP倍率 | 2.2 |
SL倍率 | 1.0 / 3.0 / 4.3 |
最大修理費(SL) | 9,410⇒13,456 / 4,046⇒5,786 / 5,488⇒7,848 |
機体性能
項目 | (初期⇒全改修完了後) 【AB/RB&SB】 |
---|---|
最高速度(km/h) | 296 / 277 |
(高度1000m時) | |
最高高度(m) | 3,475 |
総重量(t) | 4.1 |
最大出力(hp) | 1,250⇒1,351 / 1,242⇒1,300 |
最大推力(kgf) | 200⇒220 / 200⇒210 |
搭乗員(人) | 2 |
燃料量(分) | min 39 / max 130 |
限界速度(IAS) | *** km/h |
対抗手段 | x60 |
アビオニクス
分類 | 有無 | 装置 | 距離 (km) | 対応バンド帯 |
---|---|---|---|---|
対空レーダー | × | - | - | - |
対地レーダー | × | |||
レーダー警報装置(RWR) | 〇 | AN/APR-39(V)1 | 65 | E-M |
レーザー警報装置(LWR) | 〇 | AN/AVR-2 | - | - |
ミサイル接近警報(MAW) | 〇 | AN/AAR-47 | 5 | - |
赤外線妨害装置(IRCM) | 〇 | - | - | - |
連続算出命中点(CCIP) | 〇 | ロケット,機関砲 | - | - |
光学式追跡装置 | × | - | - | - |
照準倍率 | 暗視装置 | 種類 | 世代 | |
---|---|---|---|---|
砲手 | 2.0x-13.0x | 〇 | 熱線 | 第二 |
操縦手 (三人称) | - | 〇 | 赤外線 | 第三.五 |
固定武装
分類 | 名称 | 搭載数 | 搭載箇所 | 装弾数 | 発射レート | 水平旋回角 | 俯角/仰角 | 購入費用(SL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常/ステルス | ||||||||
銃座 機関砲 | 20 mm M197 cannon | 1 | 機首下 | 750 | 750rpm | ±110° | -50° / +21° | 370/560 |
武装名 | ベルト名 | 内訳 | 最大貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||
20 mm M197 cannon | 既定 | HEI-T/HEF-I/ HEF-I/AP-I | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 |
汎用 | HEI-T/AP-I/ HEF-I/AP-I | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
空中目標 | HEI-T/HEF-I/ HEF-I/AP-I | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
地上目標 | HEI-T/AP-I/ AP-I/AP-I | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
ステルス | HEF-I/HEF-I/ HEF-I/AP-I | 40 | 36 | 22 | 12 | 6 | 3 |
追加武装オプション
分類 | 名称 | パイロン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
AGM | BGM-71D TOW-2 | 4 | 4 | |||||||
AGM | BGM-71D TOW-2 | 2 | 2 | |||||||
AGM | BGM-71C ITOW | 4 | 4 | |||||||
AGM | BGM-71C ITOW | 2 | 2 | |||||||
RKT | FFAR Mighty Mouse | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
RKT | FFAR Mighty Mouse | 7 | 7 | 7 | 7 |
空対地ミサイル
名称 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最高速度 (m/s) | 誘導 方式 | 射程 (km) | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||||
BGM-71D TOW-2 | 21.0 | 4.1 | 329 | SACLOS | 3.75 | 800 |
名称 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最高速度 (m/s) | 誘導 方式 | 射程 (km) | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||||
BGM-71C I-TOW | 19.0 | 2.88 | 296 | SACLOS | 3.75 | 630 |
ロケット
名称 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量*1 (kg) | 最高速度 (m/s) | 射程 (km) | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||||
FFAR Mighty Mouse | 8.98 | 1.19 | 701 | - | 290 |
改修項目
Tier | 名称 | 開発費(RP) | 購入費(SL) | 購入費(GE) |
---|---|---|---|---|
I | 圧縮機 | *** | *** | *** |
防弾ベスト | ||||
**mm弾薬ベルト | ||||
弾薬1 | ||||
防護装置1 | ||||
II | 代替ヘリコプターブレード | *** | *** | *** |
ヘリコプターフレーム | ||||
新しい**mm機関砲 | ||||
弾薬2 | ||||
防護装置2 | ||||
III | エンジン | *** | *** | *** |
EFS(エンジン消火装置) | ||||
ガンポッド | ||||
弾薬3 | ||||
NVD(暗視装置) | ||||
IV | カバー | *** | *** | *** |
ガンポッド | ||||
弾薬4 | ||||
弾薬5 |
カモフラージュ
研究ツリー
前機体 | AH-1Q(IL) |
---|---|
オリジナル機体 | AH-1F |
次機体 | AH-64A(IL) |
解説
特徴
--加筆求む--
立ち回り
【ヘリコプターPvE】
--加筆求む--
【陸アサルトアーケード】
--加筆求む--
【陸リアリスティックバトル】
--加筆求む--
【陸シミュレーターバトル】
--加筆求む--
史実
--加筆求む--
小ネタ
--加筆求む--
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 誤解や混乱を防ぐために、使用感を話題にする際はゲームモード(AB/RB/SB)の明記をお願いします。
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。