Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | メイレガッタ1日目
|
---|
| 2 | + | 暫定成績をお知らせします。
|
---|
| 3 | + | 《470級》
|
---|
| 4 | + | 1位 滋賀県セーリング連盟
|
---|
| 5 | + | 2位 同志社大学
|
---|
| 6 | + | 3位 立命館大学
|
---|
| 7 | + | 4位 滋賀県セーリング連盟
|
---|
| 8 | + | 5位 同志社大学
|
---|
| 9 | + | 6位 京都大学
|
---|
| 10 | + | 7位 京都大学
|
---|
| 11 | + | 8位 同志社大学
|
---|
| 12 | + | 9位 金沢大学!(山内、後藤)
|
---|
| 13 | + | 10位 立命館大学
|
---|
| 14 | + | …
|
---|
| 15 | + | 22位 金沢大学(寺島、石川)
|
---|
| 16 | + | …
|
---|
| 17 | + | 25位 金沢大学(松井、野々村)
|
---|
| 18 | + | 28位 金沢大学(名和、小池さん)
|
---|
| 19 | + | 35位 金沢大学(田中、一場)
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 《SNIPE級》
|
---|
| 22 | + | 1位 同志社大学
|
---|
| 23 | + | 2位 同志社大学
|
---|
| 24 | + | 3位 TOYOBO/山梨製餡
|
---|
| 25 | + | 4位 立命館大学
|
---|
| 26 | + | 5位 京都大学
|
---|
| 27 | + | 6位 立命館大学
|
---|
| 28 | + | 7位 滋賀県連
|
---|
| 29 | + | 8位 同志社大学
|
---|
| 30 | + | 9位 立命館大学
|
---|
| 31 | + | 10位 PONTE BLU
|
---|
| 32 | + | …
|
---|
| 33 | + | 16位 金沢大学 (川谷、丸尾)
|
---|
| 34 | + | 19位 金沢大学 (小田、佐々木)
|
---|
| 35 | + | 35位 金沢大学 (大塚、坂東)
|
---|
| 36 | + |
|
---|
| 37 | + | 詳細は以下の画像をご覧ください。 |
---|
作成