Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 同志社ウィーク1日目
|
---|
| 2 | + | 暫定成績をお知らせします。
|
---|
| 3 | + | 《470級》
|
---|
| 4 | + | 1位 同志社大学
|
---|
| 5 | + | 2位 同志社大学
|
---|
| 6 | + | 3位 関西学院大学
|
---|
| 7 | + | 4位 立命館大学
|
---|
| 8 | + | 5位 関西大学
|
---|
| 9 | + | 6位 名古屋工業大学
|
---|
| 10 | + | …
|
---|
| 11 | + | 20位 金沢大学!(矢田さん、野々村)
|
---|
| 12 | + | …
|
---|
| 13 | + | 21位 金沢大学(松井、後藤)
|
---|
| 14 | + | 21位 金沢大学(寺島、西端さん)
|
---|
| 15 | + | 21位 金沢大学(名和、小池さん)
|
---|
| 16 | + | 21位 金沢大学(谷口さん、石川)
|
---|
| 17 | + | 21位 金沢大学(田中、谷山)
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 《SNIPE級》
|
---|
| 20 | + | 1位 同志社大学
|
---|
| 21 | + | 2位 TOYOBO/山梨製餡株式会社
|
---|
| 22 | + | 3位 同志社大学/滋賀銀行
|
---|
| 23 | + | 4位 同志社大学
|
---|
| 24 | + | 5位 同志社大学
|
---|
| 25 | + | 6位 同志社大学
|
---|
| 26 | + | …
|
---|
| 27 | + | 35位 金沢大学 (大塚、坂東)
|
---|
| 28 | + | 35位 金沢大学 (小田、佐々木)
|
---|
| 29 | + | 35位 金沢大学 (川谷、丸尾)
|
---|
| 30 | + | 35位 金沢大学 (前畑さん、中川さん)
|
---|
| 31 | + |
|
---|
| 32 | + | 詳細は以下の画像をご覧ください。![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/q45epi1iqo5r9eu1/67747cb37d93b.png)
|
---|
| 33 | + | ![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/q45epi1iqo5r9eu1/8e68b6bfe79df.png)
|
---|
1 | 34 | | |
---|
作成