名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | <天気> | |
2 | + | 晴れ | |
3 | + | 西から南西の風 0-2m/s | |
4 | + | 波の高さ 0.5-1m/s | |
5 | + | ||
6 | + | 4135 新谷 丸尾 DNF(37点) 8位 | |
7 | + | 30770 宮崎 坂東 14 14位 | |
8 | + | ||
9 | + | 今日は、出艇後は北風でしたが、徐々に西から安定した風が入ってきたため、海上待機を経て、レースが行われました。自艇は、開いたところから確実に出て、シフト通りにコースを引いたことで、1上を8位で回航することができました。しかし、その後のランニングで左海面を選んでしまい、右海面の艇に大きく離されてしまいました。また、自艇はスピンを張ることを拘りましたが、スピンを下ろして走っている艇の方が早く、そのことに気付くのも遅れ、1下で大きく順位を落としてしまいました。 | |
10 | + | 明日は、周りの違うことをしている艇との比較や海面選択を慎重にすることを意識して望みたいです。明日は、強風予報で、今日とは全く違うコンディションのため、切り替えて準備していきたいです。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 全日本学生女子選手権 1日目 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | <天気> 晴れ 西から南西の風 0-2m/s 波の高さ 0.5-1m/s 4135 新谷 丸尾 ... |
作成