Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気 晴れ
|
---|
| 2 | + | 風向 北〜東
|
---|
| 3 | + | 風速 1〜5m/s
|
---|
| 4 | + | 波の高さ 0.5m以下
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 〈配艇〉
|
---|
| 7 | + | 午前
|
---|
| 8 | + | Spero 明間 中川
|
---|
| 9 | + | Mowen 北紺 宮田
|
---|
| 10 | + | HELIOS 山内 大塚→坂東
|
---|
| 11 | + | Regrus 小田 坂東→大塚
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | ドリー
|
---|
| 14 | + | 由井 松井 寺島 後藤 野々村 谷口 浅利 石川
|
---|
| 15 | + | → 由井 松井 川谷 後藤 名和 山内 佐々木 高田
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | メニュー
|
---|
| 19 | + | セーリング
|
---|
| 20 | + | コース練習(同志社、京都、立命館、富大、金大) 3本
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 平素よりお世話になっております。2年スナイプクルーの坂東菜摘です。
|
---|
| 24 | + | 今日は、ほぼ予選に近い艇数でコース練習をしました。艇数が多いぶん、端に出してフレッシュを取ることの重要さを知ることができました。また、少しのミスが大量に順位を落とすレースの緊張感を味わいながら練習ができました。
|
---|
| 25 | + | また、今日は風の強弱が激しく、また、北から東に風が大きく回り、シフトを何度も測らなくてはいけない日でした。琵琶湖入りしてから毎日同じ風だったのですが、今日これまでとはちがう琵琶湖の風の傾向を一つ知ることができました。琵琶湖でいまヨットに乗らせて貰えることに感謝して、今日の練習全部自分の力にできるように頑張ります。
|
---|
| 26 | + | 最後に応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。予選まで8日、本戦まで、あと28日全力で頑張ります! |
---|
作成