Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | ●天気
|
---|
| 2 | + | 晴れ、北東の風2-4m/s、波なし
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | ●配艇
|
---|
| 5 | + | Spero 明間 中川
Mowen 北紺 宮田
HELIOS 山内 大塚→坂東
Regulus 小田 坂東→大塚
|
---|
| 6 | + | チャーター 宮崎 川谷
|
---|
| 7 | + |
|
---|
| 8 | + | 昨日は、京都大学さんと富山大学さんと合同でコース練習をしました。運営や他大学の方々、ありがとうございました。
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 昨日は、周期的なシフトがくるというよりかはブロー帯が入って、それによって風の入り方やスピード差が変わるという印象でした。
|
---|
| 11 | + | 合同のコース練習をやって気づくことは、スタート第一線から出て、フレッシュをとり、リフトを走り続ければ、前を走れるが、スタートで埋もれてフレッシュをとれず風をとれなかった場合に、順位が落ちるということです。インカレではフレッシュをとることが難しいと思うので、今の艇数の少ない練習から自分達をきつい状況におき、想像力を持って練習します。自分達の技術をレースで発揮する方法を考えて、そのための練習をしていきます。
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | インカレ総合入賞するために全力でやることが、一番の後輩たちへの感謝、今までの自分達を裏切らないことになると思うので、残りの日数をやり切ります。
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | OB・OGの皆様、保護者の方々をはじめ、いつも応援してくださる方々、ありがとうございます。皆様への感謝を忘れずにこれからも気合を入れて、取り組んでいきます。今後ともよろしくお願いいたします。 |
---|
作成