Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | <天気>
|
---|
| 2 | + | 雨 西の風 4~7m/s
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 波 なし
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | <配艇>
|
---|
| 7 | + | VIRGOⅢ 松井 丸尾
|
---|
| 8 | + | Luce 寺島 後藤
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | <メニュー>
|
---|
| 11 | + | セーリング、リーチング、目標下
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | お疲れ様です。
|
---|
| 14 | + | いつもお世話になっております。3年470スキッパーの松井康赳です。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 今クールがインカレ前、最後の七尾練習です。3艇揃わなかったこともあり、レース練習よりも苦手意識のあるリーチング、下りに重点を置いて練習をしました。
|
---|
| 17 | + | リーチングに関してはスピンアップからはれるまでまだまだ時間がかかってしまったり、速い状態を維持し続けることが出来なかったりと課題は残ってしまいました。ランニングはこれまで目標練習をたくさんしてきたこともあり、以前よりも風に対してしっかりコースを引けるようになったと思います。クルーとのコミュニケーションを大事にしてボートスピードをもっとあげれたらと思います。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 予選が終わってからスタート練習をやる時間をあまりとっていないことと、あまりビックフリートを経験したことがないので、スタートやマーク付近に不安がありますが、これまでやってきたことをしっかりできるように残り少ない練習に取り組めたらと思います。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOB・OGの皆様、保護者の皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成