名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 〈天気〉 | |
2 | + | 晴れ時々雨 | |
3 | + | 風 北東から北西 1~5m/s | |
4 | + | 波 なし | |
5 | + | 〈配艇〉 | |
6 | + | 3933 寺島 石川 | |
7 | + | OCEAN BLUE 松井 野々村 | |
8 | + | Canopus 田中/若林 一場/谷山 | |
9 | + | starks 名和/山内 一場/谷山 | |
10 | + | 〈メニュー〉 | |
11 | + | 加速・リーチング練習 | |
12 | + | 目標上下 | |
13 | + | ||
14 | + | お疲れ様です。いつもお世話になっております、1年470クルーの一場勝稀です。今日は、宮田さんにお越しいただき、練習を見て頂きました。ありがとうございます。 | |
15 | + | 午前の練習の途中で雷雲が接近したことで、早めの着艇となってしまいましたが、午後は、微風からトラピーズに出られるくらいの風まで上がりました。次々に変わる風位や風速に対応することで、良い練習をすることが出来たと感じました。人数があまり多くない中での練習でしたが、活気のある練習が出来ました。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 8/27 470配艇 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 〈天気〉 晴れ時々雨 風 北東から北西 1~5m/s 波 なし 〈配艇〉 3933 寺島 ... |
作成