Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 平素よりお世話になっております。
|
---|
| 2 | + | 8月の予定を再度お伝えするとともに、9月の予定をお知らせします。
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + |
【8月】
|
---|
| 5 | + |
11日(金)〜15日(火)練習
|
---|
| 6 | + | 18日(金)〜20日(日)練習
|
---|
| 7 | + | 23日(水)、24日(木) 練習
|
---|
| 8 | + | 27日(日) 練習、柳が崎ポイントレース(数名参加)
|
---|
| 9 | + | 28日(月)〜30日(水) 練習
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 【9月】
|
---|
| 12 | + | 2日(土)〜4日(月) 練習
|
---|
| 13 | + | 7日(木)〜10日(日) 練習
|
---|
| 14 | + | 13日(水)、14日(木) 練習
|
---|
| 15 | + | 16日(土)、17日(日) 積み込み、移動
|
---|
| 16 | + | 18日(月)〜20日(水) 練習@新湊
|
---|
| 17 | + | 23日(土)〜25日(月) 練習@新湊
|
---|
| 18 | + | 27日(水)、28日(木) 練習@新湊
|
---|
| 19 | + | 29日(金)〜10月1日(日) インカレ団戦予選 @新湊
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 以上の日程で取り組んで参ります。
|
---|
| 22 | + | さらに、以下のように個人遠征も控えております。
|
---|
| 23 | + | 応援のほどよろしくお願いいたします。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | [第76回全日本スナイプ選手権大会]
|
---|
| 26 | + | 2023年8月23日(水)~27日(日)
|
---|
| 27 | + | 愛知県豊田自動織機海陽ヨットハーバー
|
---|
| 28 | + | 小田 坂東
|
---|
| 29 | + |
|
---|
| 30 | + | [全日本470ヨット選手権大会]
|
---|
| 31 | + | 2023年9月6日(水)~9月10日(日)
|
---|
| 32 | + | 宮城県名取市 閖上ヨットハーバー
|
---|
| 33 | + | 野村 野々村、松井 丸尾
|
---|
| 34 | + |
|
---|
| 35 | + | [日建・レンタコムカップ 第31回全日本学生女子ヨット選手権大会]
|
---|
| 36 | + | 2023年9月22日(金)~9月25日(月)
|
---|
| 37 | + | 神奈川県三浦郡葉山町葉山港沖
|
---|
| 38 | + | 川谷 坂東、佐々木 宮崎
|
---|
| 39 | + |
|
---|
| 40 | + |
|
---|
| 41 | + | 今年のインカレ予選は富山県の新湊マリーナで開催されます。予選の2週間前から新湊での練習を予定しております。
|
---|
| 42 | + | インカレ予選まで2ヶ月、本戦までは3ヶ月を切っています。このメンバーで目標である「インカレ総合10位」を達成できるよう最後まで真っすぐに練習に励んで参ります。
|
---|
| 43 | + |
|
---|
| 44 | + | OB・OGの皆様、ご家族の皆様いつも温かいご声援ありがとうございます。
|
---|
| 45 | + | 夏休みにお時間がございましたら七尾や新湊で現役の活動を見ていただき、ご指導ご鞭撻いただけますと幸いです。 |
---|
作成