Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 〈天気〉
|
---|
| 2 | + | 晴れ
風 南西3~4m/s
波 0.5m以下
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 〈配艇〉
|
---|
| 5 | + | Altemis 富田さん 出野さん
|
---|
| 6 | + | Reguls 雨宮 大塚
|
---|
| 7 | + | Altair 小田 坂東
|
---|
| 8 | + | Casablanca 佐々木 宮田さん
|
---|
| 9 | + | レスキュー 山浦さん、秋島、宮崎、川谷、谷口、市野
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 〈メニュー〉
|
---|
| 12 | + | セーリング
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | お疲れ様です。16日は、富田さん、蜂巣さん、出野さん、山浦さん、池田さん、宮田さんに練習に参加して頂きました。お忙しい中ありがとうございました。
|
---|
| 15 | + | レース月間が終わり、スナイプチームとしてはボートスピードの面で課題が残りました。3艇みんながボートスピードの底上げができるように考えて練習に取り組んでいます。
|
---|
| 16 | + | OBさんに練習に参加して頂いたこともあり、かなり密度の濃い練習になったと思います。ありがとうございました。現役だけでもいい練習ができるように努力と工夫が大切だと感じます。
|
---|
| 17 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOBOGその他関係者の皆さま、本当にありがとうございます。これからも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します。 |
---|
作成